---
title: "區域首長"
source: https://chunghwamc.com/wiki/%E5%8D%80%E5%9F%9F%E9%A6%96%E9%95%B7
revision: 9833
---

# 區域首長

珍希聯合列國區域首長是珍希聯合列國的區域元首，設立於1950年，繼承莉珍主義形象國區域長的職能。

依據⟪珍希聯合列國憲法⟫及⟪莉珍主義形象國憲法⟫規定，區域首長對外代表該區域，可行條約對區域內部公布、發布命令。

受到行政院及中央政府進行監督。

## 各區域首長:

------------------------------------------------------------------------

**直轄市**

| 區域名稱: | 首長名稱: | 上任日期: | 選出方式: | 政黨: | 市旗: | 市歌: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [珍珠市](https://chunghwamc.com/wiki/珍珠市) | 饒瑞華 | 2024年5月5日 | 人民直選 | 無政黨 | ![珍珠市旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/b/b5/珍珠市旗幟.webp/300px-珍珠市旗幟.webp.png) | 此MP3為 (虛構)珍珠市市歌 |
| [希望市](https://chunghwamc.com/wiki/希望市) | 廖東日 | 2024年5月5日 | 人民直選 | 無政黨 | ![希望市旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/d/df/希望市旗幟.webp/300px-希望市旗幟.webp.png) | 此MP3為 (虛構)希望市市歌 |
| [復興特別行政市](https://chunghwamc.com/wiki/復興特別行政市) | 黃再福 | 2025年7月10日 | 人民直選 | [政黨-原住民列黨](https://chunghwamc.com/wiki/政黨-原住民列黨) | ![復興市市旗](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/d/d7/復興市市旗.webp/300px-復興市市旗.webp.png) | 此MP3為 (虛構)復興市市歌 |

**珍珠市行政區**

| 區域名稱: | 首長名稱: | 上任日期: | 選出方式: | 政黨: | 區域旗幟: |
|---|---|---|---|---|---|
| [紅石區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-紅石區管理會) | 周蘇丹 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![紅石區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/a/a8/紅石區旗幟.webp/300px-紅石區旗幟.webp.png) |
| [港灣區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-港灣區管理會) | 王麗華 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![港灣區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/6/66/港灣區旗幟.webp/300px-港灣區旗幟.webp.png) |
| [聖多莉亞區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-紅石區管理會) | 方進 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![珍珠區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/7/7b/珍珠區旗幟.webp/300px-珍珠區旗幟.webp.png) |
| [貝殼區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-貝殼區管理會) | 羅可尼 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![貝殼區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/0/03/貝殼區旗幟.webp) |
| [別墅區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-別墅區管理會) | 房至 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![別墅區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/0/03/別墅區旗幟.webp/300px-別墅區旗幟.webp.png) |
| [水晶區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-水晶區管理會) | 孫趙翊 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![水晶區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/9/90/水晶區旗幟.webp) |
| [管制區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-珍珠管制區管理會) | 金房普 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![珍珠管制區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/a/ab/珍珠管制區旗幟.webp) |

**希望市行政區**

| 區域名稱: | 首長名稱: | 上任日期: | 選出方式: | 政黨: | 區域旗幟: |
|---|---|---|---|---|---|
| [喜樂區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-喜樂區管理會) | 林品凡 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![喜樂區管理會](https://chunghwamc.com/wiki/images/3/34/喜樂區管理會.webp) |
| [懷舊區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-懷舊區管理會) | 姜安 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![懷舊區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/d/de/懷舊區旗幟.webp) |
| [中心區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-中心區管理會) | 李珣 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![中心區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/9/9b/中心區旗幟.webp/300px-中心區旗幟.webp.png) |
| [希齊萊亞區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-希望區管理會) | 陳仙 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![希望區管理會](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/b/b8/希望區管理會.webp/300px-希望區管理會.webp.png) |
| [管制區](https://chunghwamc.com/wiki/建築-希望管制區管理會) | 劉泥濘 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | ![希望管制區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/0/0f/希望管制區旗幟.webp) |

**復興特別行政市行政區**

| 區域名稱: | 首長名稱: | 上任日期: | 選出方式: | 政黨: | 區域旗幟: |
|---|---|---|---|---|---|
| [巴奈特區](https://chunghwamc.com/wiki/巴奈特別行政區) | Lomuy-葉秋鳳 | 2025年7月10日 | 人民直選 | [政黨-原住民列黨](https://chunghwamc.com/wiki/政黨-原住民列黨) | ![巴奈特區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/e/e1/巴奈特區旗幟.webp/300px-巴奈特區旗幟.webp.png) |
| [犬句特區](https://chunghwamc.com/wiki/中華麥塊:犬句特別行政區) | 陳瑞莎 | 2025年7月10日 | 人民直選 | [政黨-原住民列黨](https://chunghwamc.com/wiki/政黨-原住民列黨) | ![犬句特區旗幟](https://chunghwamc.com/wiki/images/thumb/2/2a/犬句特區旗幟.webp/300px-犬句特區旗幟.webp.png) |
