---
title: "瓦爾海姆:劍"
source: https://chunghwamc.com/wiki/%E7%93%A6%E7%88%BE%E6%B5%B7%E5%A7%86:%E5%8A%8D
revision: 3697
---

# 瓦爾海姆:劍

劍是一種[武器](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:武器)類別。

劍雖然有低擊退效果與低耐力消耗，卻能造成不錯的傷害。

劍沒有多目標懲罰(指在一次攻擊內擊中多個目標傷害也不會減少)。

相關技能 劍(技能)

## 武器列表

| 名字 | 類別 | 傷害 | 耐力消耗(主要攻擊) | 耐力消耗(次要攻擊) |
|---|---|---|---|---|
| [銅劍](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:銅劍) | 單手 | 35/53 劈砍 | 8 | 16 |
| [鐵劍](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:鐵劍) | 單手 | 55/73 劈砍 | 10 | 20 |
| [銀劍](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:銀劍) | 單手 | 75/93 劈砍、30/45 精神 | 12 | 24 |
| [黑金屬劍](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:黑金屬劍) | 單手 | 95/113 劈砍 | 14 | 28 |
| [霧行者](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:霧行者) | 單手 | 75/75 劈砍、40/58 冰霜、0/15 精神 | 16 | 32 |
| [克羅姆大劍](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:克羅姆大劍) | 雙手 | 150/168 劈砍 | 20 | 40 |
| [尼德霍格](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:尼德霍格) | 單手 | 135/153 劈砍 | 16 | 32 |
| [殘殺者](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:殘殺者) | 雙手 | 170/188 劈砍 | 20 | 40 |
| [火焰劍](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:火焰劍) | 單手 | 145/163 劈砍、10/10 火焰 | 16 | 32 |

### 屬性

| 攻擊種類 | 耐力消耗 | 範圍 | 攻擊速度 | 傷害 | 蹣跚 | 擊退 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單手劍(主要攻擊) | 1x | 2.4 m | 2.46 s (1.14 + 0.44 + 0.88) | 1x + 1x + 2x | 1x | 40 | 每次揮舞都會向前移動 0.66m、沒有多目標懲罰、攻擊範圍為 90° |
| 單手劍(次要攻擊) | 2x | 2.7 m | 1.84 s | 3x | 1x | 40 | 玩家向前移動 0.33m、攻擊範圍為 60° |
| 雙手劍(主要攻擊) | 1x | 2.6m | 3.45 s (0.72 + 1.12 + 1.61) | 1x + 1x + 2x | 1x | 55 | 攻擊範圍為 90° |
| 雙手劍(次要攻擊) | 2x | 沒有資料 | 2.16 s | 3x | 1x | 55 | 沒有資料 應該跟單手劍的差不多 |
