---
title: "瓦爾海姆:盾牌"
source: https://chunghwamc.com/wiki/%E7%93%A6%E7%88%BE%E6%B5%B7%E5%A7%86:%E7%9B%BE%E7%89%8C
revision: 5697
---

# 瓦爾海姆:盾牌

**盾牌**是一種[武器](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:武器)類別。

與其他武器不同的是，盾牌只能裝備在副手。而盾牌又有以下三種類別

**塔盾**提供高額的格檔護甲與反彈值，但是不能進行招架。

**圓盾**提供最高的招架加成，相對的，格檔護甲與反彈值最低。

**盾**是最均衡的類別，擁有適中的格檔護甲、反彈值與招架倍率。

相關技能 格檔(技能)

## 武器列表

| 名字 | 種類 | 格檔護甲、(最小/最大) | 反彈值、(最小/最大) | 招架倍率 | 移動速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| [木盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:木盾) | 盾 | 6/18 | 20/30 | 1.5x | -5% |
| [木塔盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:木塔盾) | 塔盾 | 10/22 | 100/110 | \- | -20% |
| [骨塔盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:骨塔盾) | 塔盾 | 32/44 | 100/110 | \- | -20% |
| [銅圓盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:銅圓盾) | 圓盾 | 16/28 | 30 | 2.5x | -5% |
| [條紋盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:條紋盾) | 盾 | 42/54 | 40/50 | 1.5x | -5% |
| [鐵圓盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:鐵圓盾) | 圓盾 | 28/40 | 30 | 2.5x | -5% |
| [鐵塔盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:鐵塔盾) | 塔盾 | 52/64 | 100/110 | \- | -20% |
| [SilverShield](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:SilverShield) | 盾 | 60/72 | 40/50 | 1.5x | -5% |
| [蛟龍鱗甲盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:蛟龍鱗甲盾) | 塔盾 | 60/72、抵抗 vs. 穿刺 | 100/110 | \- | -15% |
| [黑金屬盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:黑金屬盾) | 盾 | 78/90 | 50/60 | 1.5x | -5% |
| [黑金屬塔盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:黑金屬塔盾) | 塔盾 | 104/116 | 150/160 | \- | -20% |
| [甲殼圓盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:甲殼圓盾) | 圓盾 | 78/90 | 50/60 | 2.5x | -5% |
| [甲殼盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:甲殼盾) | 盾 | 96/108 | 60/70 | 1.5x | -5% |
| [焰金屬盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:焰金屬盾) | 盾 | 114/126 | 50/60 | 1.5x | -5% |
| [焰金屬塔盾](https://chunghwamc.com/wiki/瓦爾海姆:焰金屬塔盾) | 塔盾 | 140/152 | 150/160 | \- | -10% |
