646
次編輯
Chunghwamc(留言 | 貢獻) (建立內容為「'''通用進階核心架構''' (英語:'''U'''niversal '''A'''dvanced '''C'''ore,縮寫:'''UAC'''),是一個用在Java語言的底層核心架構。架構的特色就是「發揮硬體本身的真正實力(效能)」,'''使用更少的資源'''(如'''使用的記憶體 8G -> 1G''')'''達到更好的效能'''(如'''幀數FPS 10 -> 100''')。 架構的開發始於2017年7月14日,原因來自於同年2月至6月多次出現LAG、卡頓。當時主…」的新頁面) |
Chunghwamc(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
行 1: | 行 1: | ||
'''通用進階核心架構''' (英語 | '''通用進階核心架構''' (英語 :Universal Advanced Core ,縮寫:'''UAC'''),是一個用 在 Java 語言的底層核心架構。架構的特色就是「發揮硬體本身的真正實力(效能)」,'''使用更少的資源'''(如'''使用的記憶體 8G -> 1G''' ) 來'''達到更好的效能'''(如'''幀 數 FPS 10 -> 100''')。 | ||
架構的開發始 | == 緣由 == | ||
架構的開發始 於[[106年]][[7 月14日]] ,原因來自於[[中華麥塊]][[106年]]2 月至6月多次出 現 LAG 、卡頓。當時主機使 用 I7-2700K (OC 4.6GHz) + 16G RAM 投入伺服器+SSD。硬體 規格優秀 ,但是實際狀況卻不理想,就在7月開始著手研究,14日成功開發第一 代 UAC 架構。 | |||
== 使用目標 == | |||
以下為經過官方測試有效且穩定使用的。 | |||
* Ultralight MIDI Player | |||
* Minecraft 伺服器 | |||
*# vanilla | |||
*# bukkit | |||
*# spigot | |||
*# paper | |||
*# purpur | |||
*# folia | |||
*# forge | |||
*# fabric | |||
* Minecraft 遊戲 | |||
*# vanilla | |||
*# forge | |||
*# fabric | |||
== 更新歷史 == | |||
=== ''' 第一代 UAC''' === | |||
開發於[[106年]]7月 , 成功開發的重要幫助者:Kanade。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 伺服器。 | |||
==== 優點 ==== | |||
# 優秀的 效能。 | |||
# 可以一直開服都不用關閉重開 。 | |||
缺點 | ==== 缺點 ==== | ||
# 極高的 資源消耗(例如你要給伺服器8G記憶體,那你就要給他25G才能使用)。 | |||
# 只能使用在 Java 7。 | |||
# 無法使用在玩家上。 | |||
'''第 | === '''第 二代 UAC''' === | ||
開發於[[106年]]10月,成功開發的重要幫助者:Kanade。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 伺服器。 | |||
優點 | ==== 優點 ==== | ||
# 優秀的少量資源消耗(例如你要給 伺服器 4G 記憶體,那你就給他 4G 即可)。 | |||
# 可以一直開服都不用關閉重開。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 效能表現輸一代不少。 | |||
# 無法使用在玩家上。 | |||
==== 改變 ==== | |||
# 減少資源消耗。 | |||
=== '''第三代 UAC''' === | |||
開發於[[107年]]2月 , 成功開發 的 重要幫助者:ELA_SCP。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 玩家。 | |||
==== 優點 ==== | |||
# 極棒的少量資源消耗(即使電腦不好也能順暢的玩)。 | |||
# 讓麥塊的硬體門檻大幅降低 , 本來不能玩 的 舊電腦也能玩麥塊了。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 遊戲開久會越來越卡。 | |||
# 無法使用在伺服器上。 | |||
==== 改變 ==== | |||
# 與一 、 二代用途不同,故無法比較。 | |||
'''第 | === '''第 四代 UAC''' === | ||
開發於[[107年]]7月,成功開發的重要幫助者:Zygarde。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 玩家 。 | |||
# Minecraft 伺服器。 | |||
# Ultralight MIDI Player 。 | |||
# 與任何 Java 程式。 | |||
優點 | ==== 優點 ==== | ||
# 不錯的少量資源消耗。 | |||
# 優秀的效能。 | |||
# 特高的相容性(所有 Java 程式都可以 使用)。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 偶爾會 LAG 一下。 | |||
==== 改變 ==== | |||
# 提升效能以及光影 FPS。 | |||
=== '''第五代 UAC''' === | |||
開發於[[107年]]12月,成功開發 的 重要幫助者:Rumia。 | |||
==== 適 用 對象 ==== | |||
# Minecraft 伺服器。 | |||
==== 優點 ==== | |||
# 優秀 的 少量資源消耗。 | |||
# 最佳化 WorldEdit (神奇小木斧)的效能表現。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 無法使用在玩家上。 | |||
==== 改 變 ==== | |||
# 提升效能 。 | |||
# 最佳化 WorldEdit。 | |||
'''第 | === '''第 六代 UAC''' === | ||
開發於[[107年]]12月,成功開發的重要幫助者:Kanade。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 玩家 。 | |||
# Ultralight MIDI Player 。 | |||
優點 | ==== 優點 ==== | ||
# 減少處理器 (CPU) 依賴。 | |||
# 強化顯示卡 (GPU) 的 效能 (FPS) 表現 。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 無法使用在伺服器上。 | |||
==== 改變 ==== | |||
# FPS 提升。 | |||
=== '''第七代 UAC''' === | |||
開發於[[108年]]1月 , 成功開發 的 重要幫助者:Kanade。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 玩家。 | |||
# Ultralight MIDI Player。 | |||
==== 優點 ==== | |||
# 最佳化顯示卡 (GPU) 的 效能 (FPS) 表現。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 無法使用在伺服器上。 | |||
==== 改 變 ==== | |||
# FPS 提升 。 | |||
'''第 | === '''第 八代 UAC''' === | ||
開發於[[108年]]2月,成功開發的重要幫助者:夜子。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 玩家 。 | |||
# Minecraft 伺服器 。 | |||
# Ultralight MIDI Player 。 | |||
# 與任 何 Java 程式 。 | |||
優點 | ==== 優點 ==== | ||
# 優秀的效能。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 開啟速度緩慢。 | |||
# 資源消耗變多。 | |||
==== 改變 ==== | |||
# 提升效能。 | |||
# 資源消耗表現變差。 | |||
=== '''第九代 UAC''' === | |||
開發於[[108年]]3月 , 成功開發 的 重要幫助者:草莓龍。 | |||
==== 適 用 對象 ==== | |||
# Minecraft 玩家。 | |||
# Minecraft 伺服器。 | |||
# Ultralight MIDI Player。 | |||
# 與任何 Java 程式。 | |||
==== 優點 ==== | |||
# 優秀 的 資源消耗表現。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 效能 表現 變差。 | |||
==== 改 變 ==== | |||
改變:提升效能,減少資源消耗 | # 減少資源消耗。 | ||
# 加快開啟速度。 | |||
# 效能表現變差。 | |||
=== '''第十代 UAC''' === | |||
開發於[[108年]]4月,成功開發的重要幫助者:njes9701。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 玩家。 | |||
# Minecraft 伺服器。 | |||
# Ultralight MIDI Player。 | |||
# 與任何 Java 程式。 | |||
==== 優點 ==== | |||
# 優秀的資源消耗表現。 | |||
# 不錯的效能。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 動態最佳化速度較慢。 | |||
==== 改變 ==== | |||
# 減少資源消耗。 | |||
# 加快開啟速度。 | |||
# 提升效能。 | |||
=== '''第十一代 UAC''' === | |||
開發於[[108年]]5月,成功開發的重要幫助者:Kanade。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 玩家。 | |||
# Minecraft 伺服器。 | |||
# Ultralight MIDI Player。 | |||
# 與任何 Java 程式。 | |||
==== 優點 ==== | |||
# 優秀的效能。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 資源消耗變多。 | |||
==== 改變 ==== | |||
# 提升效能。 | |||
# 資源消耗表現變差。 | |||
=== '''第十二代 UAC''' === | |||
開發於[[108年]]6月,成功開發的重要幫助者 : 狼犬。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 玩家。 | |||
# Minecraft 伺服器。 | |||
# Ultralight MIDI Player。 | |||
# 與任何 Java 程式。 | |||
==== 優點 ==== | |||
# 不錯的資源消耗表現。 | |||
# 優秀的效能。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 資源消耗表現還是不夠好。 | |||
==== 改變 ==== | |||
# 提升效能。 | |||
# 減少資源消耗。 | |||
=== '''第十三代 UAC''' === | |||
開發於[[108年]]7月,成功開發的重要幫助者:ChenBill。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 伺服器。 | |||
# Ultralight MIDI Player。 | |||
==== 優點 ==== | |||
# 不錯的資源消耗表現。 | |||
# 超優秀的效能。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 無法使用在玩家上。 | |||
==== 改變 ==== | |||
# 提升效能 。 | |||
# 減少資源消耗。 | |||
=== '''第十四代 UAC''' === | |||
開發於[[109年]]8月 , 成功開發的重要幫助者:森博八鉛太。 | |||
==== 適用對象 ==== | |||
# Minecraft 玩家。 | |||
# Minecraft 伺服器。 | |||
==== 優點 ==== | |||
# 很不錯的資源消耗表現。 | |||
# 超級優秀的效能。 | |||
==== 缺點 ==== | |||
# 開啟速度變慢。 | |||
==== 改變 ==== | |||
# 提升效能。 | |||
# 減少資源消耗 。 |