142
次編輯
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
行 91: | 行 91: | ||
== 發射角度與TNT數量計算方式 == | == 發射角度與TNT數量計算方式 == | ||
為了實現360度的發射通常會複製兩個批次的TNT並且排列成如下圖所示,控制兩組TNT的數量來實現360度發射。 | 為了實現360度的發射通常會複製兩個批次的TNT並且排列成如下圖所示,控制兩組TNT的數量來實現360度發射。[[檔案:發射角度.png|縮圖|190x190px|珍珠發射角度|左]] | ||
行 97: | 行 97: | ||
行 104: | 行 103: | ||
'''以下情況極度簡化計算會根據每台FTL型態不同而有不一樣的計算方式''' | |||
'''且忽略了終界珍珠的飛行阻力與地心引力。''' | |||
<blockquote>''兩組TNT數量大致的計算方式如下'' | <blockquote>''兩組TNT數量大致的計算方式如下'' |
次編輯