Anping0511上傳的檔案
更多操作
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
| 日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月9日 (日) 11:03 | 珍希政府建築照片.png (檔案) | 2.83 MB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 11:22 | 中央噴水池.png (檔案) | 3.29 MB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 11:35 | 犬珍共和橋.png (檔案) | 3.08 MB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 22:05 | 珍希列國TTN國旗..png (檔案) | 5 KB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 22:37 | 大使館區 俯視圖.png (檔案) | 2.33 MB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 22:44 | 珍希警察局.png (檔案) | 3.1 MB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 22:48 | 捷運珍希站.png (檔案) | 3.25 MB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 22:52 | 蘇維埃及大不列顛合眾國駐珍希大使館.png (檔案) | 3.08 MB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 22:55 | 中華北極政權;中華北極共和國 駐 珍希大使館.png (檔案) | 3.19 MB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 23:00 | 珍希列國各國大使館總部-會議廳.png (檔案) | 2.87 MB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 23:02 | 全區域圖.png (檔案) | 4.68 MB | 1 | ||
| 2025年2月9日 (日) 23:04 | 住戶區.png (檔案) | 3.51 MB | 1 | ||
| 2025年2月10日 (一) 12:05 | 泥田特別行政區域 首長.png (檔案) | 687 KB | 1 | ||
| 2025年2月10日 (一) 19:45 | Anping511 照片.png (檔案) | 3.42 MB | 1 | ||
| 2025年2月26日 (三) 22:57 | 圖片.png (檔案) | 50 KB | 1 | ||
| 2025年2月28日 (五) 22:11 | 珍希列國國歌 TTN (運動會會歌) .mp3 (檔案) | 2.09 MB | 1 | ||
| 2025年2月28日 (五) 22:16 | TTN 珍希列國歌.mp4 (檔案) | 1.48 MB | 1 | ||
| 2025年2月28日 (五) 23:14 | 木柵區旗.png.png (檔案) | 3 KB | 1 | ||
| 2025年2月28日 (五) 23:24 | 希望.png (檔案) | 35 KB | 1 | ||
| 2025年3月1日 (六) 18:13 | 新聞發布會議所.png (檔案) | 2.05 MB | 1 | ||
| 2025年3月1日 (六) 18:29 | E26B6315-1840-41AB-ACE7-80103FA0429B.jpg (檔案) | 93 KB | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 22:20 | 靈妙宮國 大使館照片.png (檔案) | 2.74 MB | 1 | ||
| 2025年3月3日 (一) 21:22 | 靈妙宮國.png (檔案) | 2.55 MB | 1 | ||
| 2025年3月3日 (一) 22:15 | 新聞發布會.png (檔案) | 3.55 MB | 1 | ||
| 2025年3月4日 (二) 21:16 | 大使館外觀.png (檔案) | 2.96 MB | 1 | ||
| 2025年3月4日 (二) 21:29 | 木柵政府.png (檔案) | 2.83 MB | 1 | ||
| 2025年3月4日 (二) 21:34 | 珍希大使館.png (檔案) | 3.09 MB | 1 | ||
| 2025年3月6日 (四) 20:05 | 對面是犬句國.png (檔案) | 2.24 MB | 1 | ||
| 2025年3月6日 (四) 20:29 | 北極共和國船隻.png (檔案) | 1.28 MB | 1 | ||
| 2025年3月6日 (四) 22:57 | 船隻.png (檔案) | 1.81 MB | 1 | ||
| 2025年3月7日 (五) 21:11 | 靈妙宮國 異國市場.png (檔案) | 4.09 MB | 1 | ||
| 2025年3月8日 (六) 10:26 | TTH11.png (檔案) | 2.5 MB | 1 | ||
| 2025年3月8日 (六) 10:27 | 珍希列國集體官員.png (檔案) | 1.96 MB | 1 | ||
| 2025年3月8日 (六) 10:27 | 軍營政府.png (檔案) | 4.44 MB | 1 | ||
| 2025年3月8日 (六) 10:44 | 軍營政府旗幟.png (檔案) | 32 KB | 1 | ||
| 2025年3月8日 (六) 10:45 | 軍事區域.png (檔案) | 3.07 MB | 1 | ||
| 2025年3月8日 (六) 21:43 | 音樂.png (檔案) | 3.68 MB | 1 | ||
| 2025年3月14日 (五) 23:22 | 國歌1.png (檔案) | 434 KB | 1 | ||
| 2025年3月14日 (五) 23:22 | 國歌2.png (檔案) | 434 KB | 1 | ||
| 2025年3月16日 (日) 15:07 | 合照.png (檔案) | 3.65 MB | 1 | ||
| 2025年3月17日 (一) 19:23 | 五常理事國.png (檔案) | 91 KB | 1 | ||
| 2025年3月17日 (一) 19:30 | 國際和平聯盟 總部.png (檔案) | 3.92 MB | 1 | ||
| 2025年3月17日 (一) 19:31 | 和平城.png (檔案) | 4.38 MB | 1 | ||
| 2025年3月18日 (二) 21:24 | 大砲.png (檔案) | 3.13 MB | 1 | ||
| 2025年3月18日 (二) 21:25 | 大砲1.png (檔案) | 3.63 MB | 1 | ||
| 2025年3月28日 (五) 18:28 | TTS1.png (檔案) | 3.62 MB | 1 | ||
| 2025年3月29日 (六) 17:55 | 珍希列國收復區域.png (檔案) | 3.83 MB | 1 | ||
| 2025年3月29日 (六) 21:45 | TTN.2.mp3 (檔案) | 1.1 MB | 1 | ||
| 2025年3月29日 (六) 22:23 | 珍希列國升降旗歌詞.png (檔案) | 431 KB | 1 | ||
| 2025年4月6日 (日) 17:31 | 第一島鏈旗幟.png (檔案) | 170 KB | 1 |














































