Njes9701上傳的檔案
更多操作
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
| 日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月19日 (一) 02:14 | World eater.png (檔案) | 2.18 MB | 1 | ||
| 2024年8月19日 (一) 02:15 | World Eater.png (檔案) | 1.33 MB | 1 | ||
| 2024年8月19日 (一) 02:17 | 10k hopper.png (檔案) | 651 KB | 1 | ||
| 2024年8月19日 (一) 02:21 | 1k blaze.png (檔案) | 537 KB | 1 | ||
| 2024年8月19日 (一) 02:22 | 1k balze AI test.png (檔案) | 1.07 MB | 1 | ||
| 2024年8月19日 (一) 03:20 | TNT 複製機.webp (檔案) | 78 KB | 1 | ||
| 2024年8月19日 (一) 03:23 | Bugjang.jpg (檔案) | 7 KB | 1 | ||
| 2024年8月19日 (一) 03:25 | Bugjang 圖片.png (檔案) | 118 KB | 1 | ||
| 2024年8月20日 (二) 00:10 | 發射角度.png (檔案) | 53 KB | 1 | ||
| 2024年8月20日 (二) 22:32 | 角度計算.png (檔案) | 5 KB | 1 | ||
| 2024年8月20日 (二) 23:10 | TNT起爆點.png (檔案) | 75 KB | 1 | ||
| 2024年8月20日 (二) 23:44 | 4096 tnt爆炸射線.png (檔案) | 590 KB | 1 | ||
| 2024年8月20日 (二) 23:59 | TNT 推力計算.png (檔案) | 35 KB | 1 | ||
| 2024年8月21日 (三) 00:03 | TNT與終界珍珠 推力關係.png (檔案) | 51 KB | 1 | ||
| 2024年8月21日 (三) 22:36 | 發射角計算公式.png (檔案) | 5 KB | 1 | ||
| 2024年8月21日 (三) 23:34 | Tnt1tnt2向量計算.png (檔案) | 8 KB | 1 | ||
| 2024年8月21日 (三) 23:35 | 目標向量.png (檔案) | 5 KB | 1 | ||
| 2024年8月21日 (三) 23:37 | 合成向量結果.png (檔案) | 4 KB | 1 | ||
| 2024年8月21日 (三) 23:38 | 兩側tnt分解方程.png (檔案) | 12 KB | 1 | ||
| 2024年8月21日 (三) 23:39 | 轉換矩陣形式.png (檔案) | 12 KB | 1 | ||
| 2024年8月21日 (三) 23:39 | 線性方程組解.png (檔案) | 11 KB | 1 | ||
| 2024年8月30日 (五) 01:02 | 台灣紅石科技logo.jpg (檔案) | 450 KB | 1 | ||
| 2024年8月30日 (五) 01:12 | 設計草圖.jpg (檔案) | 370 KB | 1 | ||
| 2024年8月30日 (五) 01:14 | 草圖2.jpg (檔案) | 392 KB | 1 | ||
| 2024年8月30日 (五) 01:14 | 草圖3.jpg (檔案) | 170 KB | 1 | ||
| 2024年8月30日 (五) 01:15 | 草圖4.jpg (檔案) | 1.66 MB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:14 | 3D to 0D.webp (檔案) | 162 KB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:16 | 3D quarry.webp (檔案) | 628 KB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:17 | Quarryv1 coolmann42.webp (檔案) | 2.61 MB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:18 | Quarryv1 coolman2.webp (檔案) | 1,005 KB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:18 | QUARRY 1.11.webp (檔案) | 1,008 KB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:19 | 1.11 Quarry tnt.webp (檔案) | 634 KB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:21 | Double Speed Quarry.webp (檔案) | 1.55 MB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:22 | Pallapalla quarry.webp (檔案) | 745 KB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:22 | Fast quarry ilmango.webp (檔案) | 1.73 MB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:23 | Comet107 quarry.webp (檔案) | 247 KB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:25 | 2no2name quarry.webp (檔案) | 1.23 MB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:26 | Poor-man's Quarry.webp (檔案) | 712 KB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:26 | Variable Timing Quarry.webp (檔案) | 1.33 MB | 1 | ||
| 2024年9月2日 (一) 23:29 | Vertical Duper Quarry.webp (檔案) | 385 KB | 1 | ||
| 2024年9月3日 (二) 00:11 | Mess Detector.webp (檔案) | 669 KB | 1 | ||
| 2024年9月5日 (四) 02:00 | 5x5區塊.webp (檔案) | 20 KB | 1 | ||
| 2024年9月7日 (六) 20:12 | 偽和平示意圖.webp (檔案) | 21 KB | 1 | ||
| 2024年9月7日 (六) 20:32 | 區塊載入器兩世界.webp (檔案) | 76 KB | 1 | ||
| 2024年9月7日 (六) 20:39 | 地獄傳送門區塊載器載入區塊範圍.webp (檔案) | 4 KB | 1 | ||
| 2024年9月7日 (六) 20:44 | 區塊載入器側視.png (檔案) | 261 KB | 1 | ||
| 2024年9月7日 (六) 20:46 | 區塊載入器俯視.png (檔案) | 188 KB | 1 | ||
| 2025年5月17日 (六) 19:38 | 簡易鐵巨人農場.png (檔案) | 3.81 MB | 1 | ||
| 2025年5月17日 (六) 19:42 | 自動炸鵝卵石機.png (檔案) | 2.19 MB | 1 | ||
| 2025年5月17日 (六) 19:45 | 全自動樹場.png (檔案) | 2.56 MB | 1 |

















































