「克鐵五號線」:修訂間差異
外觀
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 建立內容為「 克鐵五號綫(英文:Clibampnton Transport Line 5 Neofield Line),全稱克里班普頓國際鐵路 5 號新田線。是一條連接東林市及水上市新田區的跨境鐵路。由克里班普頓國際鐵路及中國國有鐵路運營。 == 車費 == 由於此線為方便玩家而建立,因此,車費為0元(即免費)。 == 歷史 == * 2025年2月16日,此線開通,初時連接…」的新頁面 |
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{鐵路資訊框 | |||
|logo_filename = | |||
|logo_size = | |||
|system_map = | |||
|map_caption = | |||
|map_size = | |||
|marks = | |||
|image_size = | |||
|image_caption = | |||
|locale = | |||
|start_year =2025年 | |||
|length =0.825公里 | |||
|hq_city = | |||
|website = | |||
|name=克鐵五號新田線|MaxSH=負54米|LowSH=負54米|OpCompany=克里班普頓鐵路及中國國有鐵道|Start=東林|End=新田|end_year=現在|gauge=500毫米|路線顏色=#1F3438|image=CIRLINE5NF.png|Viaplace=東林、水上、新田|自定义1b=288 KPH|自定义1a=最高速度|自定义2a=行駛方位|自定义2b=靠左行駛|自定义3a=開通日期|自定义3b=2025年2月16日|自定义4a=路線長度|自定义4b=0.825 公里|原文名稱=C.I.R. Line 5 Neofield Line}} | |||
克鐵五號綫(英文:Clibampnton Transport Line 5 Neofield Line),全稱克里班普頓國際鐵路 5 號新田線。是一條連接[[東林巿|東林市]]及[[水上市]][[新田區]]的跨境鐵路。由[[克里班普頓交通|克里班普頓國際鐵路]]及[[中國國有鐵路]]運營。 | 克鐵五號綫(英文:Clibampnton Transport Line 5 Neofield Line),全稱克里班普頓國際鐵路 5 號新田線。是一條連接[[東林巿|東林市]]及[[水上市]][[新田區]]的跨境鐵路。由[[克里班普頓交通|克里班普頓國際鐵路]]及[[中國國有鐵路]]運營。 | ||
第11行: | 第25行: | ||
[[分類:中華蘇維埃共和國]] | [[分類:中華蘇維埃共和國]] | ||
[[分類:鐵路]] | [[分類:鐵路]] | ||
[[分類:克里班普頓交通]] |
於 2025年3月4日 (二) 18:45 的最新修訂
克鐵五號線 C.I.R. Line 5 Neofield Line | |
---|---|
![]() | |
最高速度 | 288 KPH |
行駛方位 | 靠左行駛 |
開通日期 | 2025年2月16日 |
路線長度 | 0.825 公里 |
行經區域 | 東林、水上、新田 |
營運公司 | 克里班普頓鐵路及中國國有鐵道 |
最高海拔 | 負54米 |
最低海拔 | 負54米 |
起點 | 東林 |
終點 | 新田 |
克鐵五號綫(英文:Clibampnton Transport Line 5 Neofield Line),全稱克里班普頓國際鐵路 5 號新田線。是一條連接東林市及水上市新田區的跨境鐵路。由克里班普頓國際鐵路及中國國有鐵路運營。
車費[編輯 | 編輯原始碼]
由於此線為方便玩家而建立,因此,車費為0元(即免費)。
歷史[編輯 | 編輯原始碼]
- 2025年2月16日,此線開通,初時連接東林及新田。