「英國鐵路 BR2 線」:修訂間差異
外觀
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{鐵路資訊框 | |||
|logo_filename = | |||
|logo_size = | |||
|system_map = | |||
|map_caption = | |||
|map_size = | |||
|marks = | |||
|image_size = | |||
|image_caption = | |||
|locale = | |||
|start_year =2024年 | |||
|length =3 公里 | |||
|hq_city = | |||
|website = | |||
|MaxSH=負29米|LowSH=負29米|OpCompany=克里班普頓鐵路|Start=倫敦|End=高車士打|end_year=現在|gauge=500毫米|路線顏色=#3D642D|image=cirbr2_01.png|Viaplace=高車士打、希斯路、倫敦|自定义1b=576 KPH|自定义1a=最高速度|自定义2a=行駛方位|自定义2b=靠左行駛|原文名稱=British Railway Line BR2|自定义3a=開通日期|自定义3b=2024年12月24日|自定义4a=長度|自定义4b=3 公里}} | |||
英國鐵路 BR2 線(英文:British Railway Line BR2)。是一條連接[[倫敦]]及[[高車士打市|高車士打]]的城際鐵路。由[[克里班普頓交通|克里班普頓國際鐵路]]運營,全長 3 公里。 | 英國鐵路 BR2 線(英文:British Railway Line BR2)。是一條連接[[倫敦]]及[[高車士打市|高車士打]]的城際鐵路。由[[克里班普頓交通|克里班普頓國際鐵路]]運營,全長 3 公里。 | ||
第6行: | 第21行: | ||
* 2024年12月29日,第一期正式通車,連接倫敦及高車士打。 | * 2024年12月29日,第一期正式通車,連接倫敦及高車士打。 | ||
[[分類:大不列顛合眾國]] | [[分類:大不列顛合眾國]] | ||
[[分類:鐵路]] | |||
[[分類:克里班普頓交通]] |