「瓦爾海姆:血肉撕裂者」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
建立內容為「'''血肉撕裂者'''是玩家在正常遊戲進程中的第一個(也是目前唯一一個)可製作的拳套」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''血肉撕裂者'''是玩家在正常遊戲進程中的第一個(也是目前唯一一個)可製作的[[瓦爾海姆:拳 | '''血肉撕裂者'''是玩家在正常遊戲進程中的第一個(也是目前唯一一個)可製作的[[瓦爾海姆:拳頭|拳套]] | ||
他的主要攻擊為二連擊,在二連擊的最後一段會造成雙倍傷害,他的次要攻擊將造成額外的擊退和 6 倍[[瓦爾海姆:蹣跚|蹣跚]] | |||
他擁有 6 倍的背刺倍率 | |||
製作站為{{瓦爾海姆附圖|鍛造爐}} | |||
=== 升級 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!品質 | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
|- | |||
|劈砍 | |||
|60 | |||
|64 | |||
|68 | |||
|72 | |||
|- | |||
|耐久 | |||
|300 | |||
|350 | |||
|400 | |||
|450 | |||
|- | |||
|材料 | |||
|10 {{瓦爾海姆附圖|芬里斯的毛}} | |||
6 {{瓦爾海姆附圖|芬里斯的爪}} | |||
10 {{瓦爾海姆附圖|銀}} | |||
|1 {{瓦爾海姆附圖|芬里斯的毛}} | |||
1 {{瓦爾海姆附圖|芬里斯的爪}} | |||
1 {{瓦爾海姆附圖|銀}} | |||
|2 {{瓦爾海姆附圖|芬里斯的毛}} | |||
2 {{瓦爾海姆附圖|芬里斯的爪}} | |||
2 {{瓦爾海姆附圖|銀}} | |||
|3 {{瓦爾海姆附圖|芬里斯的毛}} | |||
3 {{瓦爾海姆附圖|芬里斯的爪}} | |||
3 {{瓦爾海姆附圖|銀}} | |||
|- | |||
|工作站等級 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|} | |||
升滿總共需要 | |||
16 {{瓦爾海姆附圖|芬里斯的毛}} | |||
12 {{瓦爾海姆附圖|芬里斯的爪}} | |||
16 {{瓦爾海姆附圖|銀}} | |||
=== 備註 === | |||
血肉撕裂者是目前耐久度最高的武器(450) | |||
於 2025年6月2日 (一) 11:10 的最新修訂
血肉撕裂者是玩家在正常遊戲進程中的第一個(也是目前唯一一個)可製作的拳套
他的主要攻擊為二連擊,在二連擊的最後一段會造成雙倍傷害,他的次要攻擊將造成額外的擊退和 6 倍蹣跚
他擁有 6 倍的背刺倍率
製作站為
升級 編輯 編輯原始碼
| 品質 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 劈砍 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 耐久 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 材料 | 10 6 10 |
1 1 1 |
2 2 2 |
3 3 3 |
| 工作站等級 | 3 | 4 | 5 | 6 |
升滿總共需要
16 
12 
16 
備註 編輯 編輯原始碼
血肉撕裂者是目前耐久度最高的武器(450)