「北領鐵路」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
Jses9860510(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Jses9860510(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[檔案:02.png|縮圖|北領鐵路路線圖]] | [[檔案:02.png|縮圖|北領鐵路路線圖]] | ||
於中華北極共和國鐵路,目前 | 於中華北極共和國鐵路,目前由北至南從中港城,經四號谷地、大墩北城、大墩南城、冷泉港至最南國會大廈站 | ||
=== 歷史 === | === 歷史 === | ||
2025年5月,中港城站開通 | 2025年5月,中港城站開通 | ||
2025年5月,全線升級為 | 2025年5月,全線升級為鐵路 | ||
2026年7月,建立大墩南城站,後續推動北星計畫與北領鐵路延伸線 | |||
2026年7月,延伸至冷泉港站、國會大廈站 | |||
[[分類:鐵路]] | [[分類:鐵路]] | ||
