「希望市」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
Anping0511(留言 | 貢獻) 建立內容為「{{城市資料|name=希望市|官方名稱=希望市政府|當地名稱=希望|第二行標題=直轄市地區|image=希望市旗幟.webp|image_seal=希望市政府市徽.webp|image_map=珍希聯合列國版圖.webp|行政區劃=直轄地區|創始人=莉珍主義形象國總統|blank1_name_sec1=語言|blank1_name=中文|政府_行政機關名=希望市政府}} 希望市政府 (簡稱:希望政府) 是珍希聯合列國希望市的最高行政機關 在珍…」的新頁面 |
Anping0511(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{城市資料|name=希望市|官方名稱=希望市政府|當地名稱=希望|第二行標題=直轄市地區|image=希望市旗幟.webp|image_seal=希望市政府市徽.webp|image_map= | {{城市資料|name=希望市|官方名稱=希望市政府|當地名稱=希望|第二行標題=直轄市地區|image=希望市旗幟.webp|image_seal=希望市政府市徽.webp|image_map=希望市區域劃分圖(2).png|行政區劃=直轄地區|創始人=莉珍主義形象國總統|blank1_name_sec1=語言|blank1_name=中文|政府_行政機關名=希望市政府|格言=希望至上|image_map1=希望市區域劃分圖(3).webp|項目標題=轄下區域|項目內容=*[[建築-喜樂區管理會]] | ||
*[[建築-懷舊區管理會]] | |||
*[[建築-中心區管理會]] | |||
*[[建築-喜樂區管理會]] | |||
*[[建築-希望區管理會]]改:希齊萊亞區 | |||
*[[建築-希望管制區管理會]]}} | |||
希望市政府 (簡稱:希望政府) 是珍希聯合列國希望市的最高行政機關 | 希望市政府 (簡稱:希望政府) 是珍希聯合列國希望市的最高行政機關 | ||
| 第10行: | 第15行: | ||
* 2023年4月:[[珍珠聯邦共和國|珍珠共和國]]與[[希望聯邦共和國|希望共和國]]重新接收[[莉珍主義形象國|莉珍]]地區 並重新劃分行政區 將希齊萊亞市 劃分為 希望聯邦共和國。 | * 2023年4月:[[珍珠聯邦共和國|珍珠共和國]]與[[希望聯邦共和國|希望共和國]]重新接收[[莉珍主義形象國|莉珍]]地區 並重新劃分行政區 將希齊萊亞市 劃分為 希望聯邦共和國。 | ||
* 2024年2月:[[TS-國家合併決議|兩國合併]] [[希望聯邦共和國]]地區劃為 希望市 並建立 希望市政府 | * 2024年2月:[[TS-國家合併決議|兩國合併]] [[希望聯邦共和國]]地區劃為 希望市 並建立 希望市政府 | ||
* 2025年6月:由[[政黨-莉珍恢復黨|莉珍恢復黨]]黨團提出,將希望區改為曾經由[[莉珍主義形象國]]使用的市名稱: 【希齊萊亞區】。 | |||
== 組織架構 == | == 組織架構 == | ||
| 第18行: | 第24行: | ||
== 照片 == | == 照片 == | ||
[[檔案:希望市政府.webp|左|縮圖|400x400像素|希望市政府]] | [[檔案:希望市政府.webp|左|縮圖|400x400像素|希望市政府]] | ||
=== - === | |||
=== - === | |||
=== - === | |||
=== - === | |||
=== - === | |||
== 區域劃分圖 == | |||
[[檔案:希望市區域劃分圖(2).png|置中|縮圖|417x417像素|希望市區域劃分圖 衛星圖板[[檔案:希望市區域劃分圖(3).webp|置中|縮圖|417x417像素|希望市區域劃分圖]]]] | |||
[[分類:珍希聯合列國]] | [[分類:珍希聯合列國]] | ||
[[分類:Anping伺服器專類]] | [[分類:Anping伺服器專類]] | ||
於 2025年7月1日 (二) 12:43 的最新修訂
| 希望市 希望 | ||
|---|---|---|
| 直轄市地區 | ||
| 希望市政府 | ||
| ||
| 格言:希望至上 | ||
| 轄下區域 | ||
| 創始人 | 莉珍主義形象國總統 | |
| 政府 | ||
| • 行政機關 | 希望市政府 | |
希望市政府 (簡稱:希望政府) 是珍希聯合列國希望市的最高行政機關
在珍珠聯合政府架構中屬於直轄市位階,受行政院監督及管轄
沿革 編輯 編輯原始碼
組織架構 編輯 編輯原始碼
市府團隊:
希望市政府所轄組織,在市長與副市長之下,設有區域管理會。
照片 編輯 編輯原始碼

- 編輯 編輯原始碼
- 編輯 編輯原始碼
- 編輯 編輯原始碼
- 編輯 編輯原始碼
- 編輯 編輯原始碼
區域劃分圖 編輯 編輯原始碼





