「中華麥塊高鐵」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
Chunghwamc(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Chunghwamc(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
[[108年]][[1月30日]]啟用後商業營運時速為 110 km/hr。 | * [[108年]][[1月30日]]啟用後商業營運時速為 110 km/hr。 | ||
* [[114年]][[2月23日]]更新後商業營運時速提高至 720 km/hr。 | |||
* [[114年]][[5月31日]]更新後商業營運時速提高至 1400 km/hr。 | |||
* [[114年]][[6月1日]]更新後商業營運時速提高至 1440 km/hr。 | |||
== 實際影片 == | |||
此為 360 度影片 | |||
<youtube>NpQQkgxpsxE</youtube> | |||
[[分類:鐵路]] | [[分類:鐵路]] | ||
[[分類:中華麥塊]] | [[分類:中華麥塊]] | ||
[[分類:紅石-遊戲內技術]] | [[分類:紅石-遊戲內技術]] | ||
