「區域首長」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
Anping0511(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Anping0511(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第31行: | 第31行: | ||
|無政黨 | |無政黨 | ||
|[[檔案:希望市旗幟.webp|縮圖]] | |[[檔案:希望市旗幟.webp|縮圖]] | ||
|[[檔案:National Anthem of Saint Lucia.ogg|縮圖| | |[[檔案:National Anthem of Saint Lucia.ogg|縮圖|150x150px|此MP3為 (虛構)希望市市歌]] | ||
|- | |- | ||
|[[復興特別行政市]] | |[[復興特別行政市]] | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
|[[政黨-原住民列黨]] | |[[政黨-原住民列黨]] | ||
|[[檔案:復興市市旗.webp|縮圖]] | |[[檔案:復興市市旗.webp|縮圖]] | ||
|[[檔案:Four_ruffles_and_flourishes,_hail_to_the_chief_(long_version).ogg|縮圖| | |[[檔案:Four_ruffles_and_flourishes,_hail_to_the_chief_(long_version).ogg|縮圖|150x150px|此MP3為 (虛構)復興市市歌]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
於 2025年7月16日 (三) 20:08 的最新修訂
珍希聯合列國區域首長是珍希聯合列國的區域元首,設立於1950年,繼承莉珍主義形象國區域長的職能。
依據⟪珍希聯合列國憲法⟫及⟪莉珍主義形象國憲法⟫規定,區域首長對外代表該區域,可行條約對區域內部公布、發布命令。
受到行政院及中央政府進行監督。
各區域首長: 編輯 編輯原始碼
| 區域名稱: | 首長名稱: | 上任日期: | 選出方式: | 政黨: | 市旗: | 市歌: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珍珠市 | 饒瑞華 | 2024年5月5日 | 人民直選 | 無政黨 | ||
| 希望市 | 廖東日 | 2024年5月5日 | 人民直選 | 無政黨 | ||
| 復興特別行政市 | 黃再福 | 2025年7月10日 | 人民直選 | 政黨-原住民列黨 |
| 區域名稱: | 首長名稱: | 上任日期: | 選出方式: | 政黨: | 區域旗幟: |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅石區 | 周蘇丹 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | |
| 港灣區 | 王麗華 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | |
| 聖多莉亞區 | 方進 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | |
| 貝殼區 | 羅可尼 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | |
| 別墅區 | 房至 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | |
| 水晶區 | 孫趙翊 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | |
| 管制區 | 金房普 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 |
| 區域名稱: | 首長名稱: | 上任日期: | 選出方式: | 政黨: | 區域旗幟: |
|---|---|---|---|---|---|
| 喜樂區 | 林品凡 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | |
| 懷舊區 | 姜安 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | |
| 中心區 | 李珣 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | |
| 希齊萊亞區 | 陳仙 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 | |
| 管制區 | 劉泥濘 | 2024年5月5日 | 市長指派 | 無政黨 |
| 區域名稱: | 首長名稱: | 上任日期: | 選出方式: | 政黨: | 區域旗幟: |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴奈特區 | Lomuy-葉秋鳳 | 2025年7月10日 | 人民直選 | 政黨-原住民列黨 | |
| 犬句特區 | 陳瑞莎 | 2025年7月10日 | 人民直選 | 政黨-原住民列黨 |
















