「Anping伺服器國家版圖」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
Anping0511(留言 | 貢獻) 建立內容為「anping伺服器實際上國家共有:201個主權獨立國家,只有9個國家傭有領土的建立,其餘都屬於 虛擬或並未建造。 世界版圖內共有9個國家以及2個國際公共的領土劃分: 9個國家包括: 珍希聯合列國、泰雅軍城防護國、中華民國、中華人民共和國、大不列顛犬句相關地區(犬句國)、阿克里斯雲天國、阿克里斯法力國、希臘共和國、聖希泰莉雅主義共和國(…」的新頁面 |
Anping0511(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第143行: | 第143行: | ||
|Cambodia | |Cambodia | ||
|- | |- | ||
| | |喀麥隆 | ||
| | |Cameroon | ||
|- | |- | ||
| | |加拿大 | ||
| | |'''Canada''' | ||
|- | |- | ||
| | |中非 | ||
| | |Central African Republic | ||
|- | |- | ||
| | |查德 | ||
| | |Chad | ||
|- | |- | ||
| | |智利 | ||
| | |'''Chile''' | ||
|- | |||
|中國 | |||
|'''China''' | |||
|- | |||
|中華民國 | |||
|'''China''' | |||
|- | |||
|哥倫比亞 | |||
|'''Colombia''' | |||
|- | |||
|葛摩 | |||
|Comoros | |||
|- | |||
|剛果共和國 | |||
|Congo | |||
|- | |||
|哥斯大黎加 | |||
|'''Costa Rica''' | |||
|- | |||
|象牙海岸 | |||
|Côte d'Ivoire | |||
|- | |||
|克羅埃西亞 | |||
|Croatia | |||
|- | |||
|古巴 | |||
|'''Cuba''' | |||
|- | |||
|賽普勒斯 | |||
|Cyprus | |||
|- | |||
|捷克 | |||
|Czechia | |||
|- | |||
|朝鮮民主主義人民共和國 | |||
|Democratic People's Republic of Korea | |||
|- | |||
|剛果民主共和國 | |||
|Democratic Republic of the Congo | |||
|- | |||
|丹麥 | |||
|'''Denmark''' | |||
|- | |||
|吉布地 | |||
|Djibouti | |||
|- | |||
|多米尼克 | |||
|Dominica | |||
|- | |||
|多明尼加 | |||
|'''Dominican Republic''' | |||
|- | |||
|厄瓜多 | |||
|'''Ecuador''' | |||
|- | |||
|埃及 | |||
|'''Egypt''' | |||
|- | |||
|薩爾瓦多 | |||
|'''El Salvador''' | |||
|- | |||
|赤道幾內亞 | |||
|Equatorial Guinea | |||
|- | |||
|厄利垂亞 | |||
|Eritrea | |||
|- | |||
|愛沙尼亞 | |||
|Estonia | |||
|- | |||
|史瓦帝尼 | |||
|Eswatini | |||
|- | |||
|衣索比亞 | |||
|'''Ethiopia''' | |||
|- | |||
|斐濟 | |||
|Fiji | |||
|- | |||
|芬蘭 | |||
|Finland | |||
|- | |||
|法國 | |||
|'''France''' | |||
|- | |||
|加彭 | |||
|Gabon | |||
|- | |||
|甘比亞 | |||
|Gambia (Republic of The) | |||
|- | |||
|喬治亞 | |||
|Georgia | |||
|- | |||
|德國 | |||
|Germany | |||
|- | |||
|迦納 | |||
|Ghana | |||
|- | |||
|希臘 | |||
|'''Greece''' | |||
|- | |||
|格瑞那達 | |||
|Grenada | |||
|- | |||
|瓜地馬拉 | |||
|'''Guatemala''' | |||
|- | |||
|幾內亞 | |||
|Guinea | |||
|- | |||
|幾內亞比索 | |||
|Guinea Bissau | |||
|- | |||
|蓋亞那 | |||
|Guyana | |||
|- | |||
|海地 | |||
|'''Haiti''' | |||
|- | |||
|宏都拉斯 | |||
|'''Honduras''' | |||
|- | |||
|匈牙利 | |||
|Hungary | |||
|- | |||
|冰島 | |||
|Iceland | |||
|- | |||
|印度 | |||
|'''India''' | |||
|- | |||
|印度尼西亞 | |||
|Indonesia | |||
|- | |||
|伊朗 | |||
|'''Iran (Islamic Republic of)''' | |||
|- | |||
|伊拉克 | |||
|'''Iraq''' | |||
|- | |||
|愛爾蘭 | |||
|Ireland | |||
|- | |||
|以色列 | |||
|Israel | |||
|- | |||
|義大利 | |||
|Italy | |||
|- | |||
|牙買加 | |||
|Jamaica | |||
|- | |||
|日本 | |||
|Japan | |||
|- | |||
|約旦 | |||
|Jordan | |||
|- | |||
|哈薩克 | |||
|Kazakhstan | |||
|- | |||
|肯亞 | |||
|Kenya | |||
|- | |||
|吉里巴斯 | |||
|Kiribati | |||
|- | |||
|科威特 | |||
|Kuwait | |||
|- | |||
|吉爾吉斯 | |||
|Kyrgyzstan | |||
|- | |||
|寮國 | |||
|Lao People's Democratic Republic | |||
|- | |||
|拉脫維亞 | |||
|Latvia | |||
|- | |||
|黎巴嫩 | |||
|'''Lebanon''' | |||
|- | |||
|賴索托 | |||
|Lesotho | |||
|- | |||
|賴比瑞亞 | |||
|'''Liberia''' | |||
|- | |||
|利比亞 | |||
|Libya | |||
|- | |||
|列支敦斯登 | |||
|Liechtenstein | |||
|- | |||
|立陶宛 | |||
|Lithuania | |||
|- | |||
|盧森堡 | |||
|'''Luxembourg''' | |||
|- | |||
|馬達加斯加 | |||
|Madagascar | |||
|- | |||
|馬拉威 | |||
|Malawi | |||
|- | |||
|馬來西亞 | |||
|Malaysia | |||
|- | |||
|馬爾地夫 | |||
|Maldives | |||
|- | |||
|馬利 | |||
|Mali | |||
|- | |||
|馬爾他 | |||
|Malta | |||
|- | |||
|馬紹爾群島 | |||
|Marshall Islands | |||
|- | |||
|茅利塔尼亞 | |||
|Mauritania | |||
|- | |||
|模里西斯 | |||
|Mauritius | |||
|- | |||
|墨西哥 | |||
|'''Mexico''' | |||
|- | |||
|密克羅尼西亞聯邦 | |||
|Micronesia (Federal States of) | |||
|- | |||
|摩納哥 | |||
|Monaco | |||
|- | |||
|蒙古國 | |||
|Mongolia | |||
|- | |||
|蒙特內哥羅 | |||
|Montenegro | |||
|- | |||
|摩洛哥 | |||
|Morocco | |||
|- | |||
|莫三比克 | |||
|Mozambique | |||
|- | |||
|緬甸 | |||
|Myanmar | |||
|- | |||
|納米比亞 | |||
|Namibia | |||
|- | |||
|諾魯 | |||
|Nauru | |||
|- | |||
|尼泊爾 | |||
|Nepal | |||
|- | |||
|荷蘭 | |||
|'''Netherlands (Kingdom of the)''' | |||
|- | |||
|紐西蘭 | |||
|'''New Zealand''' | |||
|- | |||
|尼加拉瓜 | |||
|'''Nicaragua''' | |||
|- | |||
|尼日 | |||
|Niger | |||
|- | |||
|奈及利亞 | |||
|Nigeria | |||
|- | |||
|北馬其頓 | |||
|North Macedonia | |||
|- | |||
|挪威 | |||
|'''Norway''' | |||
|- | |||
|阿曼 | |||
|Oman | |||
|- | |||
|巴基斯坦 | |||
|Pakistan | |||
|- | |||
|帛琉 | |||
|Palau | |||
|- | |||
|巴拿馬 | |||
|'''Panama''' | |||
|- | |||
|巴布亞紐幾內亞 | |||
|Papua New Guinea | |||
|- | |||
|巴布亞紐幾內亞 | |||
|Papua New Guinea | |||
|- | |||
|巴拉圭 | |||
|'''Paraguay''' | |||
|- | |||
|秘魯 | |||
|'''Peru''' | |||
|- | |||
|菲律賓 | |||
|'''Philippines''' | |||
|- | |||
|波蘭 | |||
|'''Poland''' | |||
|- | |||
|葡萄牙 | |||
|Portugal | |||
|- | |||
|卡達 | |||
|Qatar | |||
|- | |||
|大韓民國 | |||
|Republic of Korea | |||
|- | |||
|摩爾多瓦 | |||
|Republic of Moldova | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
於 2025年5月21日 (三) 14:01 的修訂
anping伺服器實際上國家共有:201個主權獨立國家,只有9個國家傭有領土的建立,其餘都屬於 虛擬或並未建造。
世界版圖內共有9個國家以及2個國際公共的領土劃分:
9個國家包括:
珍希聯合列國、泰雅軍城防護國、中華民國、中華人民共和國、大不列顛犬句相關地區(犬句國)、阿克里斯雲天國、阿克里斯法力國、希臘共和國、聖希泰莉雅主義共和國(希莉雅共和國)。
2個國際公共包括:
聯合國、世界聯合機場。
以下為:⬇世界版圖國家劃分圖⬇

以下為:⬇珍希聯合列國國家行政劃分圖⬇

| 國家名稱: | 英文名稱: |
|---|---|
| 珍希聯合列國 | |
| 泰雅軍城防護國 | |
| 阿克里斯雲天國 | |
| 阿克里斯法力國 | |
| 聖希泰莉雅主義共和國
(希莉雅共和國) |
|
| 原民綜合國 | |
| 中華北極共和國 | |
| 大洋聯盟 | |
| 大不列顛犬句相關地區
(犬句國) |
|
| 希望共和國
(與希望聯邦共和國不同) |
|
| 阿富汗 | Afghanistan |
| 阿爾巴尼亞 | Albania |
| 阿爾及利亞 | Algeria |
| 安道爾 | Andorra |
| 安哥拉 | Angola |
| 安地卡及巴布達 | Antigua and Barbuda |
| 阿根廷 | Argentina |
| 亞美尼亞 | Armenia |
| 澳洲 | Australia |
| 奧地利 | Austria |
| 亞塞拜然 | Azerbaijan |
| 巴哈馬 | Bahamas (The) |
| 巴林 | Bahrain |
| 孟加拉 | Bangladesh |
| 巴貝多 | Barbados |
| 八俄羅斯 | Belarus |
| 比利時 | Belgium |
| 貝里斯 | Belize |
| 貝南 | Benin |
| 不丹 | Bhutan |
| 玻利維亞 | Bolivia (Plurinational State of) |
| 波赫 | Bosnia and Herzegovina |
| 波札那 | Botswana |
| 巴西 | Brazil |
| 汶萊 | Brunei Darussalam |
| 保加利亞 | Bulgaria |
| 布吉納法索 | Burkina Faso |
| 蒲隆地 | Burundi |
| 維德角 | Cabo Verde |
| 柬埔寨 | Cambodia |
| 喀麥隆 | Cameroon |
| 加拿大 | Canada |
| 中非 | Central African Republic |
| 查德 | Chad |
| 智利 | Chile |
| 中國 | China |
| 中華民國 | China |
| 哥倫比亞 | Colombia |
| 葛摩 | Comoros |
| 剛果共和國 | Congo |
| 哥斯大黎加 | Costa Rica |
| 象牙海岸 | Côte d'Ivoire |
| 克羅埃西亞 | Croatia |
| 古巴 | Cuba |
| 賽普勒斯 | Cyprus |
| 捷克 | Czechia |
| 朝鮮民主主義人民共和國 | Democratic People's Republic of Korea |
| 剛果民主共和國 | Democratic Republic of the Congo |
| 丹麥 | Denmark |
| 吉布地 | Djibouti |
| 多米尼克 | Dominica |
| 多明尼加 | Dominican Republic |
| 厄瓜多 | Ecuador |
| 埃及 | Egypt |
| 薩爾瓦多 | El Salvador |
| 赤道幾內亞 | Equatorial Guinea |
| 厄利垂亞 | Eritrea |
| 愛沙尼亞 | Estonia |
| 史瓦帝尼 | Eswatini |
| 衣索比亞 | Ethiopia |
| 斐濟 | Fiji |
| 芬蘭 | Finland |
| 法國 | France |
| 加彭 | Gabon |
| 甘比亞 | Gambia (Republic of The) |
| 喬治亞 | Georgia |
| 德國 | Germany |
| 迦納 | Ghana |
| 希臘 | Greece |
| 格瑞那達 | Grenada |
| 瓜地馬拉 | Guatemala |
| 幾內亞 | Guinea |
| 幾內亞比索 | Guinea Bissau |
| 蓋亞那 | Guyana |
| 海地 | Haiti |
| 宏都拉斯 | Honduras |
| 匈牙利 | Hungary |
| 冰島 | Iceland |
| 印度 | India |
| 印度尼西亞 | Indonesia |
| 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) |
| 伊拉克 | Iraq |
| 愛爾蘭 | Ireland |
| 以色列 | Israel |
| 義大利 | Italy |
| 牙買加 | Jamaica |
| 日本 | Japan |
| 約旦 | Jordan |
| 哈薩克 | Kazakhstan |
| 肯亞 | Kenya |
| 吉里巴斯 | Kiribati |
| 科威特 | Kuwait |
| 吉爾吉斯 | Kyrgyzstan |
| 寮國 | Lao People's Democratic Republic |
| 拉脫維亞 | Latvia |
| 黎巴嫩 | Lebanon |
| 賴索托 | Lesotho |
| 賴比瑞亞 | Liberia |
| 利比亞 | Libya |
| 列支敦斯登 | Liechtenstein |
| 立陶宛 | Lithuania |
| 盧森堡 | Luxembourg |
| 馬達加斯加 | Madagascar |
| 馬拉威 | Malawi |
| 馬來西亞 | Malaysia |
| 馬爾地夫 | Maldives |
| 馬利 | Mali |
| 馬爾他 | Malta |
| 馬紹爾群島 | Marshall Islands |
| 茅利塔尼亞 | Mauritania |
| 模里西斯 | Mauritius |
| 墨西哥 | Mexico |
| 密克羅尼西亞聯邦 | Micronesia (Federal States of) |
| 摩納哥 | Monaco |
| 蒙古國 | Mongolia |
| 蒙特內哥羅 | Montenegro |
| 摩洛哥 | Morocco |
| 莫三比克 | Mozambique |
| 緬甸 | Myanmar |
| 納米比亞 | Namibia |
| 諾魯 | Nauru |
| 尼泊爾 | Nepal |
| 荷蘭 | Netherlands (Kingdom of the) |
| 紐西蘭 | New Zealand |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua |
| 尼日 | Niger |
| 奈及利亞 | Nigeria |
| 北馬其頓 | North Macedonia |
| 挪威 | Norway |
| 阿曼 | Oman |
| 巴基斯坦 | Pakistan |
| 帛琉 | Palau |
| 巴拿馬 | Panama |
| 巴布亞紐幾內亞 | Papua New Guinea |
| 巴布亞紐幾內亞 | Papua New Guinea |
| 巴拉圭 | Paraguay |
| 秘魯 | Peru |
| 菲律賓 | Philippines |
| 波蘭 | Poland |
| 葡萄牙 | Portugal |
| 卡達 | Qatar |
| 大韓民國 | Republic of Korea |
| 摩爾多瓦 | Republic of Moldova |