「AC船艦族譜」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
(南塔基地) |
2025新年幫船船量長度 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
# 烈江級重巡洋 | # 烈江級重巡洋艦275 | ||
# 烈王級重巡洋 | # 烈王級重巡洋艦270 | ||
# 烈炎級主力 | # 烈炎級主力艦324 | ||
# 烈灸偵查驅逐 | # 烈灸偵查驅逐艦155 | ||
# 烈陽級驅逐 | # 烈陽級驅逐艦122 | ||
# 烈月級驅逐 | # 烈月級驅逐艦122 | ||
# 烈卡奧斯兩棲攻擊航空母 | # 烈卡奧斯兩棲攻擊航空母艦260 | ||
# 烈楓級雷達偵查驅逐 | # 烈楓級雷達偵查驅逐艦125 | ||
# 上方為烈姆防空重型驅逐艦,9.1下方為烈喵防空重型驅逐艦 | # 上方為烈姆防空重型驅逐艦,9.1下方為烈喵防空重型驅逐艦 201 | ||
# 烈鳳級改3航空母 | # 烈鳳級改1航空母艦與烈鳳級改3航空母艦 390 | ||
# 烈皇級主力艦(南塔基地) | # 烈皇級主力艦(南塔基地)300 | ||
# 烈赤級驅逐艦(南塔基地) | # 烈赤級驅逐艦(南塔基地)122 | ||
# 烈珠級驅逐艦(南塔基地) | # 烈珠級驅逐艦(南塔基地)122 | ||
# 烈煋級航空母艦392 | # 烈煋級航空母艦392 | ||
# 烈橚級超輕型航空母 | # 烈橚級超輕型航空母艦80 | ||
# 烈淵級兩用航空戰艦(與烈煋同船殼) (南塔基地) (建造中)393 | # 烈淵級兩用航空戰艦(與烈煋同船殼) (南塔基地) (建造中)393 | ||
# 烈海級主力重戰艦(與烈淵同船殼) (未建造) | # 烈海級主力重戰艦(與烈淵同船殼) (未建造) | ||
於 2025年2月1日 (六) 18:58 的修訂
- 烈江級重巡洋艦275
- 烈王級重巡洋艦270
- 烈炎級主力艦324
- 烈灸偵查驅逐艦155
- 烈陽級驅逐艦122
- 烈月級驅逐艦122
- 烈卡奧斯兩棲攻擊航空母艦260
- 烈楓級雷達偵查驅逐艦125
- 上方為烈姆防空重型驅逐艦,9.1下方為烈喵防空重型驅逐艦 201
- 烈鳳級改1航空母艦與烈鳳級改3航空母艦 390
- 烈皇級主力艦(南塔基地)300
- 烈赤級驅逐艦(南塔基地)122
- 烈珠級驅逐艦(南塔基地)122
- 烈煋級航空母艦392
- 烈橚級超輕型航空母艦80
- 烈淵級兩用航空戰艦(與烈煋同船殼) (南塔基地) (建造中)393
- 烈海級主力重戰艦(與烈淵同船殼) (未建造)