「克鐵五號線」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
[[分類:中華蘇維埃共和國]] | [[分類:中華蘇維埃共和國]] | ||
[[分類:鐵路]] | [[分類:鐵路]] | ||
[[分類:克里班普頓交通]] | |||
於 2025年3月4日 (二) 18:45 的最新修訂
| 克鐵五號線 C.I.R. Line 5 Neofield Line | |
|---|---|
| 最高速度 | 288 KPH |
| 行駛方位 | 靠左行駛 |
| 開通日期 | 2025年2月16日 |
| 路線長度 | 0.825 公里 |
| 行經區域 | 東林、水上、新田 |
| 營運公司 | 克里班普頓鐵路及中國國有鐵道 |
| 最高海拔 | 負54米 |
| 最低海拔 | 負54米 |
| 起點 | 東林 |
| 終點 | 新田 |
克鐵五號綫(英文:Clibampnton Transport Line 5 Neofield Line),全稱克里班普頓國際鐵路 5 號新田線。是一條連接東林市及水上市新田區的跨境鐵路。由克里班普頓國際鐵路及中國國有鐵路運營。
車費 編輯 編輯原始碼
由於此線為方便玩家而建立,因此,車費為0元(即免費)。
歷史 編輯 編輯原始碼
- 2025年2月16日,此線開通,初時連接東林及新田。
