「瓦爾海姆:草地」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
不過,這片地形也並非毫無危險。玩家在探索過程中,會在樹林與前人遺留下的各種建築中發現許多地點,例如[[維京人墓地]]和致命的[[屍鬼村莊]]。 | 不過,這片地形也並非毫無危險。玩家在探索過程中,會在樹林與前人遺留下的各種建築中發現許多地點,例如[[維京人墓地]]和致命的[[屍鬼村莊]]。 | ||
生物 | === 生物 === | ||
敵對的 | ==== 敵對的 ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!理論上會有圖片 | !理論上會有圖片 | ||
! | !名字 | ||
! | !備註 | ||
|- | |- | ||
|野豬.avif | |||
|[[野豬]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|灰色子嗣.avif | |||
|[[灰色子嗣]] | |||
| | | | ||
|- | |||
|蜥蛙.avif | |||
|[[蜥蛙]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |灰矮人.avif | ||
| | |[[灰矮人]] | ||
| | |擊敗巨鹿後 | ||
| | |- | ||
|灰矮人暴徒.avif | |||
|[[灰矮人暴徒]] | |||
|擊敗[[神木長老]]後 | |||
|- | |||
|灰矮人祭司.avif | |||
|[[灰矮人祭司]] | |||
|擊敗[[神木長老]]後 | |||
|- | |||
|骷髏.avif | |||
|[[骷髏]] | |||
|擊敗[[千骸骨魔]]後 | |||
|- | |||
|屍鬼.avif | |||
|[[屍鬼]] | |||
|屍鬼村莊 | |||
|- | |||
|綠皮鬼.avif | |||
|[[綠皮鬼]] | |||
|擊敗骷髏王 | |||
|- | |||
|追尋者.avif | |||
|[[追尋者]] | |||
|擊敗女王後 | |||
|- | |||
|蜱蟲.avif | |||
|[[蜱蟲]] | |||
|擊敗女王後 | |||
|- | |||
|焦黑射手.avif | |||
|[[焦黑射手]] | |||
|擊敗費德後 | |||
|- | |- | ||
| | |焦黑戰士.avif | ||
| | |[[焦黑戰士]] | ||
| | |擊敗費德後 | ||
|} | |} | ||
友善的 | |||
==== 友善的 ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!理論上會有圖片 | !理論上會有圖片 | ||
! | !名字 | ||
|- | |||
|鹿.avif | |||
|[[鹿]] | |||
|- | |- | ||
| | |海鷗.avif | ||
| | |[[海鷗]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
山毛櫸 | === 樹木 === | ||
[[山毛櫸]] | |||
[[樺木]] | |||
[[橡木]] | |||
資源 | === 資源 === | ||
[[木材]](來自[[樹枝]]和其他樹) | |||
[[精木]](來自[[樺木]]和[[橡木]]) | |||
[[紅蘑菇]] | |||
[[燧石]](水邊採集) | |||
[[石頭]] | |||
[[蒲公英]] | |||
[[樹莓]] | |||
[[蜂巢]]([[被遺棄的房屋]]中) | |||
房屋的箱子(下列物品的2~3個) | 房屋的箱子(下列物品的2~3個) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !名字 | ||
! | !數量 | ||
! | !機率 | ||
|- | |||
|[[琥珀]] | |||
|1 | |||
|16.7% | |||
|- | |||
|[[硬幣]] | |||
|5~15 | |||
|16.7% | |||
|- | |||
|[[羽毛]] | |||
|1~3 | |||
|16.7% | |||
|- | |- | ||
| | |[[燧石]] | ||
| | |2~4 | ||
| | |16.7% | ||
|- | |- | ||
| | |[[燧石箭]] | ||
| | |10~20 | ||
| | |16.7% | ||
|- | |- | ||
| | |[[火把]] | ||
| | |1~3 | ||
| | |16.7% | ||
|} | |} | ||
埋藏的箱子(下列物品的2~3個) | 埋藏的箱子(下列物品的2~3個) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名字 | |||
! | !數量 | ||
! | !機率 | ||
|- | |||
|[[琥珀珍珠]] | |||
|1~2 | |||
|20% | |||
|- | |||
|[[硬幣]] | |||
|20~50 | |||
|20% | |||
|- | |- | ||
| | |[[火箭]] | ||
| | |10~15 | ||
| | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |[[紅寶石]] | ||
| | |1~3 | ||
| | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |[[銀項鍊]] | ||
| | |1 | ||
| | |20% | ||
|} | |} | ||
於 2025年5月15日 (四) 17:28 的修訂
草原 是平靜、無害的地形,覆蓋著青草與柔和起伏的丘陵,是玩家在瓦爾海姆中最先遇到的地形,因此也是難度最低的。大片的空地與傾斜的山坡間點綴著灌木叢和由山毛櫸、樺樹與橡樹組成的森林;地面上鋪滿蕨類、小樹苗,以及偶爾可見的莓果叢。鹿與野豬在草地上悠閒地覓食,而灰色子嗣則四處亂竄,試圖破壞建築或攻擊玩家。溪流與河川穿越大地,有時會通向內陸海與湖泊,健壯的蜥蛙則在河岸曬太陽。
整體而言,草原是瓦爾海姆中最怡人的景致之一。
不過,這片地形也並非毫無危險。玩家在探索過程中,會在樹林與前人遺留下的各種建築中發現許多地點,例如維京人墓地和致命的屍鬼村莊。
生物
敵對的
| 理論上會有圖片 | 名字 | 備註 |
|---|---|---|
| 野豬.avif | 野豬 | |
| 灰色子嗣.avif | 灰色子嗣 | |
| 蜥蛙.avif | 蜥蛙 | |
| 灰矮人.avif | 灰矮人 | 擊敗巨鹿後 |
| 灰矮人暴徒.avif | 灰矮人暴徒 | 擊敗神木長老後 |
| 灰矮人祭司.avif | 灰矮人祭司 | 擊敗神木長老後 |
| 骷髏.avif | 骷髏 | 擊敗千骸骨魔後 |
| 屍鬼.avif | 屍鬼 | 屍鬼村莊 |
| 綠皮鬼.avif | 綠皮鬼 | 擊敗骷髏王 |
| 追尋者.avif | 追尋者 | 擊敗女王後 |
| 蜱蟲.avif | 蜱蟲 | 擊敗女王後 |
| 焦黑射手.avif | 焦黑射手 | 擊敗費德後 |
| 焦黑戰士.avif | 焦黑戰士 | 擊敗費德後 |
友善的
| 理論上會有圖片 | 名字 |
|---|---|
| 鹿.avif | 鹿 |
| 海鷗.avif | 海鷗 |
樹木
資源
燧石(水邊採集)
房屋的箱子(下列物品的2~3個)
| 名字 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 琥珀 | 1 | 16.7% |
| 硬幣 | 5~15 | 16.7% |
| 羽毛 | 1~3 | 16.7% |
| 燧石 | 2~4 | 16.7% |
| 燧石箭 | 10~20 | 16.7% |
| 火把 | 1~3 | 16.7% |
埋藏的箱子(下列物品的2~3個)
| 名字 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 琥珀珍珠 | 1~2 | 20% |
| 硬幣 | 20~50 | 20% |
| 火箭 | 10~15 | 20% |
| 紅寶石 | 1~3 | 20% |
| 銀項鍊 | 1 | 20% |