「瓦爾海姆:草地」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
無編輯摘要 |
Chunghwamc(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|灰色子嗣. | |[[檔案:灰色子嗣.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[灰色子嗣]] | |[[灰色子嗣]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|蜥蛙. | |[[檔案:蜥蛙.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[蜥蛙]] | |[[蜥蛙]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|灰矮人. | |[[檔案:灰矮人.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[灰矮人]] | |[[灰矮人]] | ||
|擊敗[[艾克西爾巨鹿]]後 | |擊敗[[艾克西爾巨鹿]]後 | ||
|- | |- | ||
|灰矮人暴徒. | |[[檔案:灰矮人暴徒.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[灰矮人暴徒]] | |[[灰矮人暴徒]] | ||
|擊敗[[神木長老]]後 | |擊敗[[神木長老]]後 | ||
|- | |- | ||
|灰矮人薩滿. | |[[檔案:灰矮人薩滿.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[灰矮人薩滿]] | |[[灰矮人薩滿]] | ||
|擊敗[[神木長老]]後 | |擊敗[[神木長老]]後 | ||
|- | |- | ||
|骷髏. | |[[檔案:骷髏.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[骷髏]] | |[[骷髏]] | ||
|擊敗[[千骸骨魔]]後 | |擊敗[[千骸骨魔]]後 | ||
|- | |- | ||
|屍鬼. | |[[檔案:屍鬼.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[屍鬼]] | |[[屍鬼]] | ||
|在[[屍鬼村莊]]中生成 | |在[[屍鬼村莊]]中生成 | ||
|- | |- | ||
|綠皮鬼. | |[[檔案:綠皮鬼.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[綠皮鬼]] | |[[綠皮鬼]] | ||
|擊敗[[耶格路斯骷髏王]]後 | |擊敗[[耶格路斯骷髏王]]後 | ||
|- | |- | ||
|追尋者. | |[[檔案:追尋者.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[追尋者]] | |[[追尋者]] | ||
|擊敗[[女王]]後 | |擊敗[[女王]]後 | ||
|- | |- | ||
|蜱蟲. | |[[檔案:蜱蟲.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[蜱蟲]] | |[[蜱蟲]] | ||
|擊敗[[女王]]後 | |擊敗[[女王]]後 | ||
|- | |- | ||
|焦黑射手. | |[[檔案:焦黑射手.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[焦黑射手]] | |[[焦黑射手]] | ||
|擊敗[[費德]]後 | |擊敗[[費德]]後 | ||
|- | |- | ||
|焦黑戰士. | |[[檔案:焦黑戰士.webp|無框|100x100像素]] | ||
|[[焦黑戰士]] | |[[焦黑戰士]] | ||
|擊敗[[費德]]後 | |擊敗[[費德]]後 | ||
於 2025年5月15日 (四) 23:09 的修訂
草原 是平靜、無害的地形,覆蓋著青草與柔和起伏的丘陵,是玩家在瓦爾海姆中最先遇到的地形,因此也是難度最低的。大片的空地與傾斜的山坡間點綴著灌木叢和由山毛櫸、樺樹與橡樹組成的森林;地面上鋪滿蕨類、小樹苗,以及偶爾可見的莓果叢。鹿與野豬在草地上悠閒地覓食,而灰色子嗣則四處亂竄,試圖破壞建築或攻擊玩家。溪流與河川穿越大地,有時會通向內陸海與湖泊,健壯的蜥蛙則在河岸曬太陽。
整體而言,草原是瓦爾海姆中最怡人的景致之一。
不過,這片地形也並非毫無危險。玩家在探索過程中,會在樹林與前人遺留下的各種建築中發現許多地點,例如維京人墓地和致命的屍鬼村莊。
生物
敵對的
| 模樣 | 名字 | 備註 |
|---|---|---|
| 檔案:野豬.webp | 野豬 | |
| 檔案:灰色子嗣.webp | 灰色子嗣 | |
| 檔案:蜥蛙.webp | 蜥蛙 | |
| 檔案:灰矮人.webp | 灰矮人 | 擊敗艾克西爾巨鹿後 |
| 檔案:灰矮人暴徒.webp | 灰矮人暴徒 | 擊敗神木長老後 |
| 檔案:灰矮人薩滿.webp | 灰矮人薩滿 | 擊敗神木長老後 |
| 檔案:骷髏.webp | 骷髏 | 擊敗千骸骨魔後 |
| 檔案:屍鬼.webp | 屍鬼 | 在屍鬼村莊中生成 |
| 檔案:綠皮鬼.webp | 綠皮鬼 | 擊敗耶格路斯骷髏王後 |
| 檔案:追尋者.webp | 追尋者 | 擊敗女王後 |
| 檔案:蜱蟲.webp | 蜱蟲 | 擊敗女王後 |
| 檔案:焦黑射手.webp | 焦黑射手 | 擊敗費德後 |
| 檔案:焦黑戰士.webp | 焦黑戰士 | 擊敗費德後 |
友善的
| 模樣 | 名字 |
|---|---|
| 檔案:鹿.webp | 鹿 |
| 檔案:海鷗.webp | 海鷗 |
| 狗魚 | |
| 河鱸 |
樹木
資源
燧石(水邊採集)
房屋的箱子(下列物品的2~3個)
| 名字 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 琥珀 | 1 | 16.7% |
| 硬幣 | 5~15 | 16.7% |
| 羽毛 | 1~3 | 16.7% |
| 燧石 | 2~4 | 16.7% |
| 燧石箭 | 10~20 | 16.7% |
| 火把 | 1~3 | 16.7% |
埋藏的箱子(下列物品的2~3個)
| 名字 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 琥珀珍珠 | 1~2 | 20% |
| 硬幣 | 20~50 | 20% |
| 火箭 | 10~15 | 20% |
| 紅寶石 | 1~3 | 20% |
| 銀項鍊 | 1 | 20% |