「中華民國」:修訂間差異
Chunghwamc(留言 | 貢獻) 小 (調分類) |
Chunghwamc(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
{{國家資料|name=中華民國|name_en=Republic of China|image_flag=青天白日滿地紅.webp|image_symbol=中華民國國徽.webp|capital=[[中正市]]|largest_city=[[幻想鄉]]|official_languages=[[中華民國國語]]|official_script=[[中華民國國語]]|government_type=[[中華民國政府]]}} | |||
'''中華民國''' (英文:'''Republic of China''',簡稱 '''ROC'''),是位於[[中華麥塊]]的民主共和國。首都設在[[中正市]]。重生點亦在境內。 | '''中華民國''' (英文:'''Republic of China''',簡稱 '''ROC'''),是位於[[中華麥塊]]的民主共和國。首都設在[[中正市]]。重生點亦在境內。 | ||
== 歷史沿革 == | |||
伺服器啟動之初(待補充) | |||
== 地理環境 == | |||
=== 河流 === | |||
* [[山風河]] | |||
* [[萬達江]] | |||
[[檔案:106-03-25世界地圖河流部份.webp|無|縮圖|[[106年]][[3月25日]]規劃出來的兩條河流。]] | |||
== 行政區劃 == | |||
=== 1.5 時代 === | |||
[[檔案:106-02-26世界地圖.png|縮圖|[[106年]][[2月26日]]所拍攝的世界地圖。]] | |||
這個時候人口主要集中在這四區,因而劃分出冰原、沙漠、草原、離島四個行政區。 | |||
==== 沙漠行政區 ==== | |||
* [[中正市]] | |||
==== 草原行政區 ==== | |||
* [[幻想鄉]] | |||
* [[建康市]] | |||
==== 離島行政區 ==== | |||
* [[森之島]] | |||
* [[魚之島]] | |||
* [[仁愛鎮]] | |||
* [[天空之城]] | |||
=== 1.11 時代 === | |||
[[109年]][[5月6日]],進行了重新規劃,拿掉了四個行政區,統一改成鄉、鎮、市。 | |||
[[檔案:中華民國行政區圖v1090506.jpg|無|縮圖|[[109年]][[5月6日]]重新規劃的行政區。]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!行政區劃 | |||
!所在 X 座標 | |||
!所在 Y 座標 | |||
!附註 | |||
|- | |||
|[[中正市]] | |||
|177 | |||
|60 | |||
|國家首都 | |||
|- | |||
|[[幻想鄉]] | |||
| -92 | |||
|197 | |||
|文化中心 | |||
|- | |||
|[[桃花源]] | |||
| -1194 | |||
|488 | |||
| | |||
|- | |||
|[[斐陽鎮]] | |||
|1511 | |||
|1641 | |||
| | |||
|- | |||
|[[仁愛鎮]] | |||
| -269 | |||
| -1052 | |||
| | |||
|- | |||
|[[東山鎮]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[山西市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[青沐市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[青海市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[蘭壢市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[陽炎市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[桂菊市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[樺江市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[柛柊市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[松江市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[北平市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[北洋市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[和熱市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[竹梅市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[建康市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[延平市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[炑烙市]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[西伯利亞]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[檔案:Roc sate.webp|縮圖|600x600px|衛星視角的中華民國。週邊暗區為其他國家,紅框內則為首都-中正市|無]] | |||
== 公共建設 == | |||
市集 | |||
重生 | |||
木材 | |||
== 交通運輸 == | |||
鐵路 | |||
機場 | |||
傳送 | |||
[[分類:國家]] | |||
[[分類:現存的國家]] | |||
[[分類:中華民國]] | [[分類:中華民國]] | ||
於 2024年9月1日 (日) 14:48 的最新修訂
中華民國 | |
---|---|
Republic of China | |
首都 | 中正市 |
最大城市 | 幻想鄉 |
官方語言 | 中華民國國語 |
官方文字 | 中華民國國語 |
政府 | 中華民國政府 |
中華民國 (英文:Republic of China,簡稱 ROC),是位於中華麥塊的民主共和國。首都設在中正市。重生點亦在境內。
歷史沿革[編輯 | 編輯原始碼]
伺服器啟動之初(待補充)
地理環境[編輯 | 編輯原始碼]
河流[編輯 | 編輯原始碼]
行政區劃[編輯 | 編輯原始碼]
1.5 時代[編輯 | 編輯原始碼]
這個時候人口主要集中在這四區,因而劃分出冰原、沙漠、草原、離島四個行政區。
沙漠行政區[編輯 | 編輯原始碼]
草原行政區[編輯 | 編輯原始碼]
離島行政區[編輯 | 編輯原始碼]
1.11 時代[編輯 | 編輯原始碼]
109年5月6日,進行了重新規劃,拿掉了四個行政區,統一改成鄉、鎮、市。
行政區劃 | 所在 X 座標 | 所在 Y 座標 | 附註 |
---|---|---|---|
中正市 | 177 | 60 | 國家首都 |
幻想鄉 | -92 | 197 | 文化中心 |
桃花源 | -1194 | 488 | |
斐陽鎮 | 1511 | 1641 | |
仁愛鎮 | -269 | -1052 | |
東山鎮 | |||
山西市 | |||
青沐市 | |||
青海市 | |||
蘭壢市 | |||
陽炎市 | |||
桂菊市 | |||
樺江市 | |||
柛柊市 | |||
松江市 | |||
北平市 | |||
北洋市 | |||
和熱市 | |||
竹梅市 | |||
建康市 | |||
延平市 | |||
炑烙市 | |||
西伯利亞 |
公共建設[編輯 | 編輯原始碼]
市集
重生
木材
交通運輸[編輯 | 編輯原始碼]
鐵路
機場
傳送