中華民國 | |
---|---|
Republic of China | |
國歌:中華民國國歌 | |
首都 | 中正市 |
最大城市 | 幻想鄉 |
官方語言 | 中華民國國語 |
官方文字 | 中華民國國語 |
政府 | 中華民國政府 |
中華民國 (英文:Republic of China,簡稱 ROC),是位於中華麥塊的民主共和國。
歷史沿革[編輯 | 編輯原始碼]
伺服器啟動之初(待補充)
地理環境[編輯 | 編輯原始碼]
河流[編輯 | 編輯原始碼]

行政區劃[編輯 | 編輯原始碼]
1.5 時代[編輯 | 編輯原始碼]

這個時候人口主要集中在這四區,因而劃分出冰原、沙漠、草原、離島四個行政區。
沙漠行政區[編輯 | 編輯原始碼]
草原行政區[編輯 | 編輯原始碼]
離島行政區[編輯 | 編輯原始碼]
1.11 時代[編輯 | 編輯原始碼]
109年5月6日,進行了重新規劃,拿掉了四個行政區,統一改成鄉、鎮、市。

行政區劃 | 所在 X 座標 | 所在 Z 座標 | 附註 |
---|---|---|---|
中正市 | 177 | 60 | 國家首都 |
幻想鄉 | -92 | 197 | 文化中心 |
桃花源 | -1194 | 488 | |
斐陽鎮 | 1511 | 1641 | |
仁愛鎮 | -269 | -1052 | |
冬山鎮 | 1464 | -518 | |
山西市 | -1616 | 404 | |
青沐市 | -1075 | 1357 | |
青海市 | 1200 | 1133 | |
蘭壢市 | -400 | 1666 | |
陽炎市 | -275 | 3210 | |
桂菊市 | -825 | 50 | |
樺江市 | -1666 | -654 | |
柛柊市 | 1500 | 3000 | |
松江市 | 1357 | -222 | |
北平市 | -2075 | -1500 | |
北洋市 | 555 | -369 | |
和熱市 | -800 | -1250 | |
竹梅市 | 500 | -600 | |
延平市 | 1275 | 150 | |
炑烙市 | 313 | 1850 |

公共建設[編輯 | 編輯原始碼]
市集
重生
木材
交通運輸[編輯 | 編輯原始碼]
鐵路
機場
傳送
伺服器 | 中華麥塊 • 魔法金屬官方伺服器 • 現代伺服器 • 森博八鉛太伺服器 |
服務項目 | Minecraft 伺服器 • DNS 伺服器 • Wiki |
網站 | 中華麥塊官網 • 中華麥塊衛星地圖 • 中華麥塊街景地圖 • 華麥 DNS 測試 |
條款 | 服務使用條款 • 隱私權政策 • 中華麥塊伺服器規範 • 華麥 DNS 隱私權政策 |
國家 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
分會 | 中華麥塊瓦爾海姆分會 |