「四月改革」:修訂間差異
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) (→歷史) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
四月改革,又稱四月維新。是一場影響深遠的改革,最初由[[中華蘇維埃共和國]]總理 [[使用者:Xiaotuen111|Xiaotuen111]] 發起 | 四月改革,又稱四月維新。是一場影響深遠的改革,最初由[[中華蘇維埃共和國]]總理 [[使用者:Xiaotuen111|Xiaotuen111]] 發起 。此改革 導致了共和國的迅速發展及意識形態的轉變 。 | ||
== 改革內容 == | |||
=== 政治 === | |||
放棄原先的[[馬克思列寧主義]]制度,轉為[[混合經濟]]制度。即[[資本主義]]及[[共產主義]]的混合體。既有資本主義的[[自由市場]],也有共產主義的[[自給自取]]。此外,亦一併結束[[一黨專制]]制度,建立[[憲法]]及[[三權分立]]制度。原先極左的[[中國共產黨]]被解散,部份前共產黨成員於[[英國工黨]]扶持下,成立中立偏左的[[中國工黨|工黨]],並成為後來的執政黨。 | |||
=== 經濟 === | |||
==== 農業 ==== | |||
鼓勵玩家於公共農場自行採收農作物,採收後自行種回。 | |||
==== 製造業 ==== | |||
興建自動及半自動工廠,玩家可各取所需。例子有綠寶石廠丶雞肉廠及皮革廠。此外,為避免生產過剩所導致的浪費,大部份工廠已於五月至七月增加「節能模塊」。 | |||
==== 房屋 ==== | |||
政府成立房屋局,並以房屋局名義興建可免費申請的公屋。 | |||
==== 貿易 ==== | |||
允許私人企業存在及進駐,例如[[克里班普頓交通]]。 | |||
=== 外交 === | |||
停止於[[中華民國]]領土內進行起義及佔領,以此改善與中華民國關係。令共和國可於[[中正自由市場]]進行交易,例如購買石英及石磚等建築物資 。 | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
行 5: | 行 27: | ||
=== 背景 === | === 背景 === | ||
[[檔案:從布里亞特俯視東林市.webp|縮圖|維新前的東林市]] | [[檔案:從布里亞特俯視東林市.webp|縮圖|維新前的東林市]] | ||
自[[113年|2024年]]4月2日中華蘇維埃共和國接管 | 自[[113年|2024年]]4月2日中華蘇維埃共和國接管 烏拉爾 等地區後, 烏拉爾 正式開始有玩家居住。但是,早期該地仍一貧如洗,城市建設及規劃較差。 | ||
=== 維新後 === | === 維新後 === | ||
行 11: | 行 33: | ||
[[檔案:Tunglamcity04xx.png|縮圖|維新後的東林市(2024年4月尾攝影)]] | [[檔案:Tunglamcity04xx.png|縮圖|維新後的東林市(2024年4月尾攝影)]] | ||
== 結果 == | == 結果 及影響 == | ||
[[檔案:Tunglamcity10xx.png|縮圖|維新後的東林市(2024年10月初攝影)]] | [[檔案:Tunglamcity10xx.png|縮圖|維新後的東林市(2024年10月初攝影)]] | ||
中華蘇維埃共和國由發展中國家轉變到準發達國家,但城市的污染程度隨着改革的進行而日趨嚴重。 | 中華蘇維埃共和國由發展中國家轉變到準發達國家,但城市的污染程度隨着改革的進行而日趨嚴重。 | ||
中華蘇維埃共和國變得更加吸引,令部份玩家前往共和國定居,導致犯罪率提升。據蘇維埃政府統計,半年內政府被偷了約 100 個光源方塊。 | |||
據 Xiaotuen111 所說:「最奇怪的是,有些人會在路中間放頭顱;也有人為了偷東西,而聲稱自己『覺得無人才偷』」 | |||
[[分類:中華蘇維埃共和國]] | [[分類:中華蘇維埃共和國]] | ||
[[分類:歷史事件]] | [[分類:歷史事件]] |
於 2024年11月10日 (日) 12:30 的最新修訂
四月改革,又稱四月維新。是一場影響深遠的改革,最初由中華蘇維埃共和國總理 Xiaotuen111 發起。此改革導致了共和國的迅速發展及意識形態的轉變。
改革內容[編輯 | 編輯原始碼]
政治[編輯 | 編輯原始碼]
放棄原先的馬克思列寧主義制度,轉為混合經濟制度。即資本主義及共產主義的混合體。既有資本主義的自由市場,也有共產主義的自給自取。此外,亦一併結束一黨專制制度,建立憲法及三權分立制度。原先極左的中國共產黨被解散,部份前共產黨成員於英國工黨扶持下,成立中立偏左的工黨,並成為後來的執政黨。
經濟[編輯 | 編輯原始碼]
農業[編輯 | 編輯原始碼]
鼓勵玩家於公共農場自行採收農作物,採收後自行種回。
製造業[編輯 | 編輯原始碼]
興建自動及半自動工廠,玩家可各取所需。例子有綠寶石廠丶雞肉廠及皮革廠。此外,為避免生產過剩所導致的浪費,大部份工廠已於五月至七月增加「節能模塊」。
房屋[編輯 | 編輯原始碼]
政府成立房屋局,並以房屋局名義興建可免費申請的公屋。
貿易[編輯 | 編輯原始碼]
允許私人企業存在及進駐,例如克里班普頓交通。
外交[編輯 | 編輯原始碼]
停止於中華民國領土內進行起義及佔領,以此改善與中華民國關係。令共和國可於中正自由市場進行交易,例如購買石英及石磚等建築物資。
歷史[編輯 | 編輯原始碼]
背景[編輯 | 編輯原始碼]
自2024年4月2日中華蘇維埃共和國接管烏拉爾等地區後,烏拉爾正式開始有玩家居住。但是,早期該地仍一貧如洗,城市建設及規劃較差。
維新後[編輯 | 編輯原始碼]
2024年4月20日,時任中華蘇維埃共和國總理 Xiaotuen111 提出「混合經濟」政策,改革效果立竿見影,城市迅速地崛起了一座又一座的工廠及大樓,共和國亦由發展中國家轉變為準發達國家。
結果及影響[編輯 | 編輯原始碼]
中華蘇維埃共和國由發展中國家轉變到準發達國家,但城市的污染程度隨着改革的進行而日趨嚴重。
中華蘇維埃共和國變得更加吸引,令部份玩家前往共和國定居,導致犯罪率提升。據蘇維埃政府統計,半年內政府被偷了約 100 個光源方塊。
據 Xiaotuen111 所說:「最奇怪的是,有些人會在路中間放頭顱;也有人為了偷東西,而聲稱自己『覺得無人才偷』」