「克鐵二號綫」:修訂間差異
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
[[檔案:CIR LINE 2 YENRAN TUNNEL.png|縮圖|161x161像素|位於燕然的隧道入口,於2024年6月28日改變路線走向時建造。]] | [[檔案:CIR LINE 2 YENRAN TUNNEL.png|縮圖|161x161像素|位於燕然的隧道入口,於2024年6月28日改變路線走向時建造。]] | ||
克鐵二號綫,全稱克里班普頓國際鐵路(東林分部)2號南都線。是一條連接[[ | 克鐵二號綫,全稱克里班普頓國際鐵路([[ 東林 巿|東林]] 分部)2號南都線。是一條連接[[ 鴨巴甸]]及[[布里亞特]][[燕然]]的跨境鐵路。由[[克里班普頓交通|克里班普頓國際鐵路(CIR)]]運營 ,並由[[ 中華蘇維埃共和國]] 監管 。 | ||
== 合併 == | == 合併 == | ||
行 7: | 行 7: | ||
== 車費 == | == 車費 == | ||
由於此線為方便玩家而建立,因此,車費為0元(即免費)。 | 由於此線為方便玩家而建立,因此,車費為0元(即免費)。 | ||
== 延伸 == | |||
* 2024年6月27日,此線開通。 | |||
* 2024年6月28日,部分線路地下化。 | |||
* 2024年11月27日,東林至鴨巴甸段通車。 |