「1號縱貫線」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{鐵路資訊框 | {{鐵路資訊框 | ||
|Start=漠河|End=火藥工廠|image=CIRLINE3NAMWAN.png|Viaplace=仁愛、中正、幻想、蘭壢、陽炎|顏色=#000000|自定义3a=路線長度|自定义3b=N/A 公里|自定义4a=開通日期|自定义4b=2017年6月 更早|原文名稱=Line 1}} | |Start=漠河|End=火藥工廠|image=CIRLINE3NAMWAN.png|Viaplace=仁愛、中正、幻想、蘭壢、陽炎|顏色=#000000|自定义3a=路線長度|自定义3b=N/A 公里|自定义4a=開通日期|自定义4b=2017年6月 更早|原文名稱=Line 1}} | ||
縱貫線,路線代表色為黑色(#000000),是中華民國所營運的鐵路路線。 | 縱貫線,路線代表色為黑色(#000000),是[[中華民國]]所營運的鐵路路線。 | ||
縱貫線為華麥最初的交通設施之一,南北溝通了重生點周邊區域。最初僅連結中正市-森の島,隨著海底隧道興建,路線抵達仁愛鎮並逐漸演化為今日規模。 | 縱貫線為[[華麥]]最初的交通設施之一,南北溝通了重生點周邊區域。最初僅連結[[中正市]]-[[森の島]],隨著海底隧道興建,路線抵達[[仁愛鎮]]並逐漸演化為今日規模。 | ||
== 路線圖 == | == 路線圖 == | ||
