「2號現代線」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
建立內容為「{{鐵路資訊框 |Start=瑞延|End=水世界|image=CIRLINE3NAMWAN.png|Viaplace=延平、中正、桂菊、西部|顏色=#FF0000|自定义3a=路線長度|自定义3b=N/A 公里|自定义4a=開通日期|自定义4b=2017年6月 更早|原文名稱=Line 2}} 現代線,路線代表色為紅色(#FF0000),是中華民國所營運的鐵路路線。 現代線為中華麥塊最初的交通設施之一,東西溝通了重生點周邊區域。最初僅連…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| 第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
|中正東港 | |中正東港 | ||
|[[ | |[[建康市]] | ||
|溝通[[總統府]] | |溝通[[總統府]] | ||
|- | |- | ||
於 2025年5月24日 (六) 18:28 的修訂
| 2號現代線 Line 2 | |
|---|---|
| 路線長度 | N/A 公里 |
| 開通日期 | 2017年6月 更早 |
| 行經區域 | 延平、中正、桂菊、西部 |
| 起點 | 瑞延 |
| 終點 | 水世界 |
現代線,路線代表色為紅色(#FF0000),是中華民國所營運的鐵路路線。
現代線為中華麥塊最初的交通設施之一,東西溝通了重生點周邊區域。最初僅連結總統府-鐵錠塔,隨著時間逐漸演化為現今規模。
路線圖
車站列表
| 站名 | 分區 | 附註 |
|---|---|---|
| 瑞延 | 延平市 | 轉乘14號松陽線 |
| 青海湖 | 延平市 | 轉乘13號環狀線 |
| N/A | 建康市 | 轉乘16號青海線 |
| 中正東港 | 建康市 | 溝通總統府 |
| 小嵐神殿 | 中正市 | |
| N/A | 中正市 | 站外轉乘17號輕軌線 |
| 中央車站 | 中正市 | 轉乘2號現代線、3號幻想線、4號戰略線、10號斐陽線 |
| 自由市場 | 中正市 | 溝通月美橋 |
| 中正中區 | 中正市 | 轉乘6號桃陵線 |
| 聯邦駐中大使館 | 中正市 | 站外轉乘5號海濱線、8號單軌線 |
| 鐵錠塔 | 中正市 | |
| 中正西區 | 中正市 | |
| 夜舞大橋.南 | 桂菊市 | 站外轉乘13號環狀線、15號桂菊線 |
| 四草 | 桂菊市 | 轉乘19號戈壁線 |
| 樺南 | 山西市 | |
| 陽關 | ||
| 水世界 |
