「4號戰略線」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{鐵路資訊框 | {{鐵路資訊框 | ||
|Start=中央車站|End= | |Start=中央車站|End=戰鬥指揮部|image=CIRLINE3NAMWAN.png|Viaplace=中正、幻想|顏色=#660000|自定义3a=路線長度|自定义3b=0.7公里|自定义4a=開通日期|自定义4b=2017年6月 更早|原文名稱=Line 4}} | ||
'''戰略線''',代表色為暗紅 | '''戰略線''',代表色為暗紅(#660000),是[[中華民國]]所營運的鐵路路線。 | ||
戰略線一詞當初是指[[中正市]]南方的數條路線,後續經過拓展、改建,並隨著[[13號環狀線]]通車,路線固定為現存規模。 | |||
== 路線圖 == | == 路線圖 == | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
|[[戰鬥指揮部]] | |[[戰鬥指揮部]] | ||
|[[幻想鄉]] | |[[幻想鄉]] | ||
|轉乘[[13號環狀線]]、[[18號西北線]] | |轉乘側線、[[13號環狀線]]、[[18號西北線]] | ||
|} | |} | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
== 支線 == | == 支線 == | ||
在指揮部,有條63公尺的側線連結到地面;該段落2017年6月已存在,但路網 | 在戰鬥指揮部,有條63公尺的側線連結到地面;該段落2017年6月已存在,但被路網圖基本忽略。 | ||
不過 | |||
不過路線資料中有包含它來算里程長度。 | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
| 第45行: | 第46行: | ||
* [[中央車站]]、[[霜雪]]、[[戰鬥指揮部]]、[[第一防線]]通車。 | * [[中央車站]]、[[霜雪]]、[[戰鬥指揮部]]、[[第一防線]]通車。 | ||
* | * 戰鬥指揮部、第一防線可獨立抵達[[中正市]];兩站之間亦有連結。 | ||
* | * 另有[[建康市]]方向的路基,存在很短時間 隨後被拆除。 | ||
==== 2017年7月 ==== | ==== 2017年7月 ==== | ||
* 第一防線連結到南方前線。 | * 第一防線連結到[[南方前線]]。 | ||
==== | ==== 2018年末、2019年初 ==== | ||
* 中正市改 | * 隨著[[中正市改建工程]],增加[[重生點]]停靠點。 | ||
==== 2019年3月 ==== | ==== 2019年3月 ==== | ||
* | * [[霜雪]]停靠點廢止,增加[[三向橋]]停靠點。 | ||
* 第一防線-中央車站的段落 | * 第一防線 - 中央車站的段落縮短,連結到三向橋。 | ||
* 第一防線-南方前線的段落 | * 第一防線 - 南方前線的段落縮短,增加[[林廟]]停靠點。 | ||
==== 2020年6月 ==== | ==== 2020年6月 ==== | ||
* 第一防線-三向橋 | * 第一防線 - 三向橋'''段落廢止'''。 | ||
* 指揮部-第一防線-林廟 | * 戰鬥指揮部 - 第一防線 - 林廟'''段落廢止'''。 | ||
[[分類:中華民國]] | [[分類:中華民國]] | ||
[[分類:鐵路]] | [[分類:鐵路]] | ||
於 2025年5月30日 (五) 00:37 的修訂
| 4號戰略線 Line 4 | |
|---|---|
| 路線長度 | 0.7公里 |
| 開通日期 | 2017年6月 更早 |
| 行經區域 | 中正、幻想 |
| 起點 | 中央車站 |
| 終點 | 戰鬥指揮部 |
戰略線,代表色為暗紅(#660000),是中華民國所營運的鐵路路線。
路線圖
車站列表
| 站名 | 分區 | 附註 |
|---|---|---|
| 直通9號遠東線 | ||
| 中央車站 | 中正市 | 轉乘1號縱貫線、2號現代線、3號幻想線、10號斐陽線 |
| 重生點 | 幻想鄉 | |
| 三向橋 | 幻想鄉 | 站外轉乘11號橫貫線 |
| 戰鬥指揮部 | 幻想鄉 | 轉乘側線、13號環狀線、18號西北線 |
地標
支線
在戰鬥指揮部,有條63公尺的側線連結到地面;該段落2017年6月已存在,但被路網圖基本忽略。
不過路線資料中有包含它來算里程長度。
歷史
2017年6月
2017年7月
- 第一防線連結到南方前線。
2018年末、2019年初
2019年3月
2020年6月
- 第一防線 - 三向橋段落廢止。
- 戰鬥指揮部 - 第一防線 - 林廟段落廢止。
