「5號海濱線」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
建立內容為「{{鐵路資訊框 |Start=中正機場|End=和熱|image=CIRLINE3NAMWAN.png|Viaplace=中正、和熱|顏色=#66FFFF|自定义3a=路線長度|自定义3b=N/A 公里|自定义4a=開通日期|自定义4b=2017年6月 更早|原文名稱=Line 5}} 海濱線,路線代表色為亮藍色(#66FFFF),是中華民國所營運的鐵路路線。 縱貫線為中華麥塊最初的交通設施之一,南北溝通了重生點周邊區域。最初僅連結中正市…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
海濱線,路線代表色為亮藍色(#66FFFF),是[[中華民國]]所營運的鐵路路線。 | 海濱線,路線代表色為亮藍色(#66FFFF),是[[中華民國]]所營運的鐵路路線。 | ||
最初 海濱線一詞包含了中正市北方的數條走廊,後來確定了 以[[上海行人隧道]]為主,拓展改建一陣子,路線抵達[[和熱市]]並逐漸演化為現今規模。 | |||
== 路線圖 == | == 路線圖 == | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
!附註 | !附註 | ||
|- | |- | ||
| | |中正機場 | ||
|[[ | |[[建康市]] | ||
|轉乘[[ | |轉乘[[3號幻想線]]、[[17號輕軌線]] | ||
|- | |- | ||
| | |森の島 | ||
|[[ | |[[中正市]] | ||
| | |轉乘[[1號縱貫線]]、[[9號遠東線]] | ||
|- | |- | ||
| | |聯邦駐中大使館 | ||
|[[ | |[[中正市]] | ||
|轉乘[[ | |站外轉乘[[2號現代線]]、[[8號單軌線]] | ||
|- | |- | ||
| | |N/A | ||
|[[ | |[[上海市]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|海 | |上海港.東 | ||
|[[上海市]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |上海港.西 | ||
|[[ | |[[上海市]] | ||
| | |溝通[[月美橋]] | ||
|- | |- | ||
| | |熱海 | ||
|[[上海市]] | |||
| | |||
|轉乘[[18號西北線]] | |轉乘[[18號西北線]] | ||
|- | |- | ||
| | |和熱山莊 | ||
|[[ | |[[和熱市]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |和海 | ||
|[[ | |[[和熱市]] | ||
|轉乘[[ | |轉乘[[13號環狀線]] | ||
|- | |- | ||
| | |和熱 | ||
|[[ | |[[和熱市]] | ||
|轉乘[[20號和熱線]] | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
於 2025年5月25日 (日) 15:54 的修訂
| 5號海濱線 Line 5 | |
|---|---|
| 路線長度 | N/A 公里 |
| 開通日期 | 2017年6月 更早 |
| 行經區域 | 中正、和熱 |
| 起點 | 中正機場 |
| 終點 | 和熱 |
海濱線,路線代表色為亮藍色(#66FFFF),是中華民國所營運的鐵路路線。
最初 海濱線一詞包含了中正市北方的數條走廊,後來確定了 以上海行人隧道為主,拓展改建一陣子,路線抵達和熱市並逐漸演化為現今規模。
路線圖
車站列表
| 站名 | 分區 | 附註 | |
|---|---|---|---|
| 中正機場 | 建康市 | 轉乘3號幻想線、17號輕軌線 | |
| 森の島 | 中正市 | 轉乘1號縱貫線、9號遠東線 | |
| 聯邦駐中大使館 | 中正市 | 站外轉乘2號現代線、8號單軌線 | |
| N/A | 上海市 | ||
| 上海港.東 | 上海市 | ||
| 上海港.西 | 上海市 | 溝通月美橋 | |
| 熱海 | 上海市 | 轉乘18號西北線 | |
| 和熱山莊 | 和熱市 | ||
| 和海 | 和熱市 | 轉乘13號環狀線 | |
| 和熱 | 和熱市 | 轉乘20號和熱線 |
