「2號現代線」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第47行: | 第47行: | ||
|[[中正中區]] | |[[中正中區]] | ||
|[[中正市]] | |[[中正市]] | ||
|轉乘[[6號桃 | |轉乘[[6號桃陵線]] | ||
|- | |- | ||
|[[聯邦駐中大使館]] | |[[聯邦駐中大使館]] | ||
於 2025年5月30日 (五) 01:39 的修訂
| 2號現代線 Line 2 | |
|---|---|
| 路線長度 | 7.1公里 |
| 開通日期 | 2017年6月 更早 |
| 行經區域 | 延平、中正、桂菊、西部 |
| 起點 | 瑞延 |
| 終點 | 水世界 |
現代線,代表色為紅色(#FF0000),是中華民國所營運的鐵路路線。
現代線為中華麥塊最初的交通設施之一,東西溝通了重生點周邊區域。最初僅連結建康市 - 上海市,隨著時間逐漸演化為現今規模。
路線圖
車站列表
| 站名 | 分區 | 附註 |
|---|---|---|
| 瑞延 | 延平市 | 轉乘14號松陽線 |
| 青海湖 | 轉乘13號環狀線 | |
| 長安古戰場 | 中正市 | 轉乘16號青海線 |
| 中正東港 | 中正市 | 溝通總統府 |
| 小嵐神殿 | 中正市 | |
| 中央銀行 | 中正市 | 站外轉乘17號輕軌線 |
| 中央車站 | 中正市 | 轉乘1號縱貫線、3號幻想線、4號戰略線、9號遠東線、10號斐陽線 |
| 自由市場 | 中正市 | 溝通月美橋 |
| 中正中區 | 中正市 | 轉乘6號桃陵線 |
| 聯邦駐中大使館 | 中正市 | 站外轉乘5號海濱線、8號單軌線 |
| 鐵錠塔 | 中正市 | |
| 中正西區 | 中正市 | |
| 夜舞大橋.南 | 桂菊市 | 站外轉乘13號環狀線、15號桂菊線 |
| 四草 | 桂菊市 | 轉乘19號戈壁線 |
| 樺南 | 山西市 | |
| 陽關 | ||
| 水世界 |
地標
歷史
2017年6月
2017年7月
- 增加鐵錠塔停靠點。
2018年6月
2018年7月
2018年末、2019年初
2019年6月
2020年6月
- 增加四草停靠點。
