「6a 東晉支線」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
無編輯摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{鐵路資訊框 | |||
|Start=桃花源神殿|End=豁然平原|image=CIRLINE3NAMWAN.png|Viaplace=桃源、山西|顏色=#DB4E8B|自定义3a=路線長度|自定义3b=1.5公里|自定义4a=開通日期|自定义4b=2019年1月 下旬|原文名稱=Line 3a}} | |||
'''東晉支線''',是[[中華民國]]所營運的鐵路路線,由[[桃花源]]境內的小型鐵路改建而來。 | |||
路線範圍、管理編號改變數次,避免混亂 本文以現存車站為主撰寫。 | |||
== 路線圖 == | |||
== 車站列表 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!站名 | |||
!分區 | |||
!附註 | |||
|- | |||
|[[桃花源神殿]] | |||
|[[桃花源]] | |||
|轉乘[[6號桃陵線]] | |||
|- | |||
|[[造石機]] | |||
|[[桃花源]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[殭屍塔.農場]] | |||
|[[桃花源]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[靶場.會議室]] | |||
|[[桃花源]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[畜牧基地]] | |||
|[[桃花源]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[青沐基地]] | |||
|[[青沐市]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[曲流河谷]] | |||
|[[山西市]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[家園樹]] | |||
|[[山西市]] | |||
|轉乘[[19號戈壁線]] | |||
|- | |||
|[[礫山]] | |||
|[[山西市]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[豁然平原]] | |||
|[[山西市]] | |||
| | |||
|} | |||
== 地標 == | |||
== 歷史 == | |||
==== 2019年1月 ==== | |||
* [[桃花源神殿]]、[[造石機]]、[[殭屍塔.農場]]、[[靶場.會議室]]、[[畜牧基地]]、[[曲流河谷]]通車。 | |||
* 桃花源神殿 - 曲流河谷段落編為'''武陵.東桃花源支線'''。 | |||
==== 2019年2月 ==== | |||
* [[家園樹]]、[[礫山]]、[[豁然平原]]通車,增加[[青沐基地]]停靠點。 | |||
* 原計畫連結到[[21號方九高鐵]],已無限期凍結。 | |||
==== 2019年10月 ==== | |||
* 賦予編號6a,重新命名'''東晉支線'''。 | |||
[[分類:中華民國]] | |||
[[分類:鐵路]] | |||
於 2025年5月31日 (六) 16:01 的修訂
| 6a 東晉支線 Line 3a | |
|---|---|
| 路線長度 | 1.5公里 |
| 開通日期 | 2019年1月 下旬 |
| 行經區域 | 桃源、山西 |
| 起點 | 桃花源神殿 |
| 終點 | 豁然平原 |
東晉支線,是中華民國所營運的鐵路路線,由桃花源境內的小型鐵路改建而來。
路線範圍、管理編號改變數次,避免混亂 本文以現存車站為主撰寫。
路線圖
車站列表
| 站名 | 分區 | 附註 |
|---|---|---|
| 桃花源神殿 | 桃花源 | 轉乘6號桃陵線 |
| 造石機 | 桃花源 | |
| 殭屍塔.農場 | 桃花源 | |
| 靶場.會議室 | 桃花源 | |
| 畜牧基地 | 桃花源 | |
| 青沐基地 | 青沐市 | |
| 曲流河谷 | 山西市 | |
| 家園樹 | 山西市 | 轉乘19號戈壁線 |
| 礫山 | 山西市 | |
| 豁然平原 | 山西市 |
地標
歷史
2019年1月
2019年2月
2019年10月
- 賦予編號6a,重新命名東晉支線。
