142
次編輯
(新增遊戲測試方式) |
(新增測試條目解釋) |
||
行 5: | 行 5: | ||
主要測試分為CPU極限TPS、紅石、漏斗、飛行器、實體擠壓、AI尋路。 | 主要測試分為CPU極限TPS、紅石、漏斗、飛行器、實體擠壓、AI尋路。 | ||
== 測試條目解釋 == | |||
=== '''極限TPS測試''' === | |||
主要 測 試CPU在伺服器端空載的情況下能跑到的最高TPS數值,可以體現出該CPU的大致效能。 | |||
* | === 飛行器測試 === | ||
主要測試機器以World Eater 、 超大型挖礦機,這種對伺服器壓力極高的機器做測試。 | |||
=== 紅石測試 === | |||
主要測試CPU的單核效率。 | |||
=== 實體擠壓測試 === | |||
主要測試大量實體在單一地點互相擠壓,考驗對CPU的浮點計算能力。 | |||
=== AI尋路 === | |||
Minecraft的生物尋路所使用的演算法是採用[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/A*%E6%90%9C%E5%B0%8B%E6%BC%94%E7%AE%97%E6%B3%95 A-star algorithm],因此可以測試大量生物在遊走時,CPU的多核計算、分支預測、記憶體存取的大致能力。 | |||
== 測試環境 == | |||
=== 電腦 測 試環境 === | |||
* <s>液態氮冷卻如果有人斗內</s> | |||
=== 安裝於server端的監測模組 === | |||
* [https://fabricmc.net/ Fabric Loader] | * [https://fabricmc.net/ Fabric Loader] | ||
* [https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/carpet Carpet Mods] | * [https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/carpet Carpet Mods] | ||
=== 伺服器設定 === | |||
伺服器設定 | |||
* 視野距離16 | * 視野距離16 | ||
* 難度和平(實體擠壓測試除外) | * 難度和平(實體擠壓測試除外) | ||
行 24: | 行 37: | ||
Carpet Mods 開啟指令 | === Carpet Mods 開啟指令 === | ||
* /log tps,mobcaps,memory | * /log tps,mobcaps,memory | ||
* commandProfile | * commandProfile | ||
行 31: | 行 43: | ||
* commandProfile | * commandProfile | ||
=== 測試地圖與機器 === | |||
測試地圖與機器 | |||
* 虛空世界 | * 虛空世界 | ||
* [https://space.bilibili.com/10125241?spm_id_from=333.337.search-card.all.click World Eater 無溝版 by火弦月] | * [https://space.bilibili.com/10125241?spm_id_from=333.337.search-card.all.click World Eater 無溝版 by火弦月] | ||
行 41: | 行 51: | ||
* 1000隻烈焰神AI巡路 | * 1000隻烈焰神AI巡路 | ||
== 紀錄方式 == | |||
主要紀錄方式以/Profile方式連續5次紀錄Average tick time 也就是mspt。 | 主要紀錄方式以/Profile方式連續5次紀錄Average tick time 也就是mspt。 | ||
行 50: | 行 60: | ||
測試項目漏斗測試,測試上鎖與解鎖狀態平均mspt。 | 測試項目漏斗測試,測試上鎖與解鎖狀態平均mspt。 | ||
測試項目1000隻烈焰神實體擠壓,會將gamerule maxEntityCramming 設置成0 | 測試項目1000隻烈焰神實體擠壓,會將gamerule maxEntityCramming 設置成0 ,避免擠壓死亡, 且將烈焰神限制在1*2格的玻璃罩中,以/Profile方式紀錄。 | ||
測試項目1000隻烈焰神AI尋路,將烈焰神限制在2*2區塊中且使用打開的地板門作為牆面阻隔,且在牆外格 | 測試項目1000隻烈焰神AI尋路,將烈焰神限制在2*2區塊中且使用打開的地板門作為牆面阻隔,且在牆外格 多1 區塊提供 給烈焰神 尋路,以/Profile方式紀錄。 |
次編輯