142
次編輯
(放上些圖片與修正某些詞條) |
無編輯摘要 |
||
行 21: | 行 21: | ||
[[檔案:World Eater.png|縮圖|150x150像素|World Eater]] | [[檔案:World Eater.png|縮圖|150x150像素|World Eater]] | ||
主要測試機器以World Eater 、 超大型挖礦機,以大量方塊被活塞推動造成的方塊更新與光照更新下,對伺服器壓力極高的機器做測試。 | 主要測試機器以World Eater 、 超大型挖礦機,以大量方塊被活塞推動造成的方塊更新與光照更新下,對伺服器壓力極高的機器做測試。 | ||
=== 實體擠壓測試 === | === 實體擠壓測試 === | ||
[[檔案:1k blaze.png|縮圖|150x150像素|一千隻烈焰神]] | [[檔案:1k blaze.png|縮圖|150x150像素|一千隻烈焰神]] | ||
主要測試大量實體在單一地點互相擠壓,考驗對CPU的浮點計算能力。 | 主要測試大量實體在單一地點互相擠壓,考驗對CPU的浮點計算能力。 | ||
次編輯