「瓦爾海姆:弓」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
=== 武器列表 === | === 武器列表 === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! rowspan="2" |名字 | |||
! rowspan="2" |耐力消耗 | |||
! rowspan="2" |攻擊(最小/最大) | |||
! rowspan="2" |擊退 | |||
! rowspan="2" |背刺倍率 | |||
! colspan="2" |速度 | |||
! colspan="2" |擴散 | |||
! rowspan="2" |攻擊音 | |||
! rowspan="2" |擊中音 | |||
|- | |||
!Min | |||
!Max | |||
!Min | |||
!Max | |||
|- | |||
|{{瓦爾海姆附圖|原始弓}} | |||
|4/s | |||
|22/31 穿刺 | |||
|0 | |||
|3x | |||
|2m/s | |||
|35m/s | |||
|1° | |||
|20° | |||
|15m | |||
|8m | |||
|- | |||
|{{瓦爾海姆附圖|細木弓}} | |||
|6/s | |||
|32/41 穿刺 | |||
|5 | |||
|3x | |||
|2m/s | |||
|50m/s | |||
|1° | |||
|20° | |||
|15m | |||
|8m | |||
|- | |||
|{{瓦爾海姆附圖|獵弓}} | |||
|8/s | |||
|42/51 穿刺 | |||
|10 | |||
|3x | |||
|2m/s | |||
|50m/s | |||
|0° | |||
|20° | |||
|4m | |||
|4m | |||
|- | |||
|{{瓦爾海姆附圖|屍鬼之牙}} | |||
|10/s | |||
|47/56 穿刺 | |||
5/20 毒藥 | |||
|20 | |||
|3x | |||
|2m/s | |||
|60m/s | |||
|0° | |||
|20° | |||
|15m | |||
|8m | |||
|- | |||
|{{瓦爾海姆附圖|脊骨弓}} | |||
|14s | |||
|72/84 穿刺 | |||
5/20 精神 | |||
|25 | |||
|3x | |||
|2m/s | |||
|60m/s | |||
|0° | |||
|20° | |||
|15m | |||
|8m | |||
|- | |||
|{{瓦爾海姆附圖|灰燼之牙}} | |||
| | |||
|82/94 穿刺 | |||
0/15 精神 | |||
|25 | |||
|3x | |||
|2m/s | |||
|60m/s | |||
|0° | |||
|20° | |||
|15m | |||
|8m | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
於 2025年5月20日 (二) 02:37 的修訂
弓是一種武器類別。
弓會射出已裝備的箭矢,射出的箭無法回收。按住主要攻擊鍵可以拉弓,拉得越久,箭矢的準確度與傷害就越高。使用格擋可在不發射箭矢的情況下取消拉弓。
在弓技能等級為 0 時,拉弓時間為 2.5 秒;當技能達到 100 級時,拉弓時間縮短至 0.5 秒。不過,弓的最短發射間隔為 0.8 秒,這個速度可在弓術技能達到 85 級時實現。
通常造成穿刺傷害
技能:弓(技能)
武器列表
| 名字 | 耐力消耗 | 攻擊(最小/最大) | 擊退 | 背刺倍率 | 速度 | 擴散 | 攻擊音 | 擊中音 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | |||||||
| 4/s | 22/31 穿刺 | 0 | 3x | 2m/s | 35m/s | 1° | 20° | 15m | 8m | |
| 6/s | 32/41 穿刺 | 5 | 3x | 2m/s | 50m/s | 1° | 20° | 15m | 8m | |
| 8/s | 42/51 穿刺 | 10 | 3x | 2m/s | 50m/s | 0° | 20° | 4m | 4m | |
| 10/s | 47/56 穿刺
5/20 毒藥 |
20 | 3x | 2m/s | 60m/s | 0° | 20° | 15m | 8m | |
| 14s | 72/84 穿刺
5/20 精神 |
25 | 3x | 2m/s | 60m/s | 0° | 20° | 15m | 8m | |
| 82/94 穿刺
0/15 精神 |
25 | 3x | 2m/s | 60m/s | 0° | 20° | 15m | 8m | ||
| 名字 | 消耗耐力 | 攻擊(最小/最大) | 擊退 | 背刺倍率 | 速度(最小/最大) | 擴散(最小/最大) | 攻擊音 | 擊中音 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/s | 22/31 穿刺 | 0 | 3x | 2m/s | 35m/s | 1° | 20° | 15m | 8m | |
| 6/s | 32/41 穿刺 | 5 | 3x | 2m/s | 50m/s | 1° | 20° | 15m | 8m | |
| 8/s | 42/51 穿刺 | 10 | 3x | 2m/s | 50m/s | 0° | 20° | 4m | 4m | |
| 10/s | 47/56 穿刺
5/20 毒藥 |
20 | 3x | 2m/s | 60m/s | 0° | 20° | 15m | 8m | |
| 14s | 72/84 穿刺
5/20 精神 |
25 | 3x | 2m/s | 60m/s | 0° | 20° | 15m | 8m | |
| 82/94 穿刺
0/15 精神 |
25 | 3x | 2m/s | 60m/s | 0° | 20° | 15m | 8m | ||





