「克鐵 L2 線」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 建立內容為「 克鐵 L2 綫,全稱克里班普頓國際鐵路 L2 犬句輕軌。是一條連接北灘、維新、犬句及珍希的跨境輕軌。由克里班普頓國際鐵路(CIR)運營。 == 車費 == 由於此線為方便玩家而建立,因此,車費為0元(即免費)。 == 延伸 == * 待補充 分類:大不列顛合眾國 分類:犬句保護國 分類:…」的新頁面 |
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 17 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{鐵路資訊框 | |||
|logo_filename = | |||
|logo_size = | |||
|system_map = | |||
|map_caption = | |||
|map_size = | |||
|marks = | |||
|image_size = | |||
|image_caption = | |||
|locale = | |||
|start_year =2025年 | |||
|length = | |||
|hq_city = | |||
|website = | |||
|name=克鐵 L2 東海線|MaxSH=22米|LowSH=負61米|OpCompany=克里班普頓鐵路|Start=北灘機場|End=崇武|end_year=現在|gauge=500毫米|other_name=|color=#755C48|image=L2 in Sungwu.png|Viaplace=北灘、貓島、犬句市、嘎抓、崇武|自定义1a=最高時速|自定义1b=288 KPH|自定义2b=靠右行駛|自定义2a=行駛方位|顏色=#755C48|原文名稱=C.I.R. Line L2 (Eastern Harbor Line)|自定义3a=路線長度|自定义3b=2.1 公里|自定义4a=開通日期|自定义4b=2025年2月2日}} | |||
'''克鐵 L2 綫''',全稱'''克里班普頓國際鐵路 L2 犬句輕軌'''。是一條連接[[北灘]]、[[貓島]]、[[犬句市]]、[[嘎抓]]及[[崇武市|崇武]]的跨境鐵路。由[[克里班普頓交通|克里班普頓國際鐵路(CIR)]]運營。 | |||
== 車費 == | == 車費 == | ||
由於此線為方便玩家而建立,因此,車費為0元(即免費)。 | 由於此線為方便玩家而建立,因此,車費為0元(即免費)。 | ||
== | == 走線歷史 == | ||
* | * 2025年2月2日,克鐵 L2 線正式開放,初時連接[[北灘]]及[[犬句保護國|犬句]]舊區。 | ||
* 2025年2月4日,[[珍希列國|珍希]]延線正式開放。 | |||
* 2025年2月21日,貓島及新居延線正式開放。 | |||
* 2025年3月7日,瑞安科學園(現嘎抓)延線正式開放。 | |||
* 2025年3月21日,新居至珍希一段正式提速至 288 公里每小時。 | |||
* 2026年2月13日,北灘到貓島段在[[珍希列國]]的要求下,被廢止。 | |||
* 2026年6月6日,崇武延線正式開放。 | |||
* 2026年6月7日,貓島直達到北灘的新路軌正式開放。 | |||
[[分類:大不列顛合眾國]] | [[分類:大不列顛合眾國]] | ||
| 第13行: | 第35行: | ||
[[分類:珍希列國]] | [[分類:珍希列國]] | ||
[[分類:中華蘇維埃共和國]] | [[分類:中華蘇維埃共和國]] | ||
[[分類:鐵路]] | |||
[[分類:克里班普頓交通]] | |||
