「中華麥塊」:修訂間差異
外觀
傳承道統,為世界信仰中心,外國來朝,復興中華 |
Xiaotuen111(留言 | 貢獻) |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{城市資料|name=中華麥塊|image=中華麥塊.webp|項目標題=成立時間|項目內容=[[101年]]|項目標題1=倒閉時間|項目內容1=還沒倒閉|項目標題2=網站|項目內容2=[//chunghwamc.com chunghwamc.com]|項目標題3=類型|項目內容3=伺服器與聯網| | {{城市資料|name=中華麥塊|image=中華麥塊.webp|項目標題=成立時間|項目內容=[[101年]]|項目標題1=倒閉時間|項目內容1=還沒倒閉|項目標題2=網站|項目內容2=[//chunghwamc.com chunghwamc.com]|項目標題3=類型|項目內容3=伺服器與聯網|當地名稱=ChunghwaMC|項目標題4=服務項目|項目內容4=Minecraft 伺服器、[[華麥DNS|DNS 伺服器]]、[[華麥百科|Wiki]]|項目標題5=核心引擎|項目內容5=[[通用進階核心|通用進階核心引擎架構]]|項目標題6=底層核心|項目內容6=FreeBSD}} | ||
'''中華麥塊'''(英文:'''ChunghwaMC''',簡稱 '''chmc'''),簡稱'''華麥'''、'''中麥''',是一個從[[101年]]營運至現在,並且以生存建築為主的 [[minecraftwiki:Minecraft|Minecraft]] 伺服器。伺服器歷史悠久外也充滿了濃厚的各種國家文化,譬如:[[中華民國]]。 | '''中華麥塊'''(英文:'''ChunghwaMC''',簡稱 '''chmc'''),簡稱'''華麥'''、'''中麥''',是一個從[[101年]]營運至現在,並且以生存建築為主的 [[minecraftwiki:Minecraft|Minecraft]] 伺服器。伺服器歷史悠久外也充滿了濃厚的各種國家文化,譬如:[[中華民國]]。 | ||
第28行: | 第28行: | ||
=== 主機設備 === | === 主機設備 === | ||
中華麥塊使用了以下設備,支撐起所有項目,如:Minecraft、網站、DNS...等。其中:刪除線表示已汰換,有些則是非常態使用,屬支援型。 | 中華麥塊使用了以下設備,支撐起所有項目,如:Minecraft、網站、DNS...等。其中:刪除線表示已汰換,有些則是非常態使用,屬支援型。下列設備僅代表型號規格,不代表只有一臺。 | ||
* <s>Core2-E8600</s> | * <s>Core2-E8600</s> | ||
第41行: | 第41行: | ||
* i9-12900K | * i9-12900K | ||
* <s>E3-1230v2</s> | * <s>E3-1230v2</s> | ||
* E5-2620 | |||
* E5-2643 | * E5-2643 | ||
* E5-2680v4 | * E5-2680v4 | ||
第106行: | 第107行: | ||
== 伺服器境內國家及政權 == | == 伺服器境內國家及政權 == | ||
=== 國家 | === 國家 === | ||
請參照[[政治體制#列表|國家列表]] | |||
=== 政權(按成立年份排序) === | === 政權(按成立年份排序) === | ||
第122行: | 第114行: | ||
* [[UL社區]] | * [[UL社區]] | ||
* [[泥田|泥田特別行政區]] | * [[泥田|泥田特別行政區]] | ||
* 木柵特區 | |||
[[分類:伺服器與聯網]] | [[分類:伺服器與聯網]] | ||
[[分類:中華麥塊]] | [[分類:中華麥塊]] |
於 2025年3月16日 (日) 19:05 的最新修訂
中華麥塊 ChunghwaMC | |
---|---|
![]() | |
成立時間 | 101年 |
倒閉時間 | 還沒倒閉 |
網站 | chunghwamc.com |
類型 | 伺服器與聯網 |
服務項目 | Minecraft 伺服器、DNS 伺服器、Wiki |
核心引擎 | 通用進階核心引擎架構 |
底層核心 | FreeBSD |
中華麥塊(英文:ChunghwaMC,簡稱 chmc),簡稱華麥、中麥,是一個從101年營運至現在,並且以生存建築為主的 Minecraft 伺服器。伺服器歷史悠久外也充滿了濃厚的各種國家文化,譬如:中華民國。
伺服器版本歷史[編輯 | 編輯原始碼]
伺服器資訊[編輯 | 編輯原始碼]
種子碼[編輯 | 編輯原始碼]
1461753254877341450
版本[編輯 | 編輯原始碼]
1.21.4
主機設備[編輯 | 編輯原始碼]
中華麥塊使用了以下設備,支撐起所有項目,如:Minecraft、網站、DNS...等。其中:刪除線表示已汰換,有些則是非常態使用,屬支援型。下列設備僅代表型號規格,不代表只有一臺。
Core2-E8600- i5-4570
- i5-6500
- i5-9500
- i5-12400
i7-2600k- i7-6700
- i7-10700
- i9-10940X
- i9-12900K
E3-1230v2- E5-2620
- E5-2643
- E5-2680v4
A10-6700FX-8100- R5-2600X
- R5-3600X
- R5-5600X
- R5-7600X
- R7-1700
- R7-3700X
- R7-5700X3D
- R7-5800X
- R7-7800X3D
- R7-9700X
- R9-5900X
- R9-7900X3D
- EPYC-7702
有權限玩家[編輯 | 編輯原始碼]
- ACCELANCER
- Hine_XP
- lHestial
- TCH1BO
- Zyglisfer_
現行領導、協力相關的伺服器[編輯 | 編輯原始碼]
- 中華麥塊伺服器 – ChunghwaMC server (CHMC)
- 魔法金屬官方伺服器 – manametal official server (M3S)
- 現代伺服器 – FCTS modern (FCTS)
- 森博八鉛太伺服器 – senbolangquan server (SBS)
曾經領導、協力相關的伺服器[編輯 | 編輯原始碼]
- 中華布丁伺服器 – chunghwa building server (CHBD)
- 中華 UHC 伺服器 – chunghwa ultra hardcore server (CUHC)
- 臺灣紅石科技伺服器 – taiwan redstone community server (TWRCS)
- 哈尼阿噗嚕派伺服器 – honeyapurupie server (HAS)
- 創作者交流伺服器 – creator community server (CC)
- 可可盃 UHC 伺服器 – cocoa cup ultra hardcore server (CCUH)
- 可可粉先行生存伺服器 – cocoa powder snapshot survival server (CPSS)
- 日本列島伺服器 – nipponretto server (NR.NRS)
- 柴柴伺服器 – shibainu server (SBNS)
- 混遊寶可夢伺服器 – chaos pokemon server (CHP)
- 混遊建築大賽伺服器 – chaos building game server (CBG)
- Vtuber 群生存伺服器 – vtubers survival server (VBS)
名稱沿革[編輯 | 編輯原始碼]
標誌沿革[編輯 | 編輯原始碼]






伺服器境內國家及政權[編輯 | 編輯原始碼]
國家[編輯 | 編輯原始碼]
請參照國家列表