「瓦爾海姆:山毛櫸」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|木頭 | |{{瓦爾海姆附圖|木頭}} | ||
|2 | |2 | ||
|來自樹樁 | |來自樹樁 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|山毛櫸種子 | |{{瓦爾海姆附圖|山毛櫸種子}} | ||
|2-3 | |2-3 | ||
|67% | |67% | ||
|1.67 | |1.67 | ||
|- | |- | ||
|羽毛 | |{{瓦爾海姆附圖|羽毛}} | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|17% | |17% | ||
|0.25 | |0.25 | ||
|- | |- | ||
|樹脂 | |{{瓦爾海姆附圖|樹脂}} | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|17% | |17% | ||


