「瓦爾海姆:SilverShield」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
清空全部內容 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''{{城市資料|image=瓦爾海姆{{條目名稱}}.webp}}銀盾'''是玩家在正常遊戲進程中第一個可製作的[[瓦爾海姆:盾牌|盾牌]]。 | |||
銀盾擁有 1.5x 的招架倍率,且在手持時會 -5% 的移動速度 | |||
製作站為{{瓦爾海姆附圖|鍛造爐}} | |||
=== 製作&升級 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!品質 | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
|- | |||
!格檔護甲 | |||
|60 | |||
|66 | |||
|72 | |||
|- | |||
!反彈值 | |||
|40 | |||
|45 | |||
|50 | |||
|- | |||
!耐用性 | |||
|200 | |||
|250 | |||
|300 | |||
|- | |||
|材料 | |||
|10 {{瓦爾海姆附圖|精木}} | |||
8 {{瓦爾海姆附圖|銀}} | |||
|10 {{瓦爾海姆附圖|精木}} | |||
4 {{瓦爾海姆附圖|銀}} | |||
|20 {{瓦爾海姆附圖|精木}} | |||
8 {{瓦爾海姆附圖|銀}} | |||
|- | |||
|工作站等級 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|} | |||
升滿總共需要 | |||
40 {{瓦爾海姆附圖|精木}} | |||
20 {{瓦爾海姆附圖|銀}} | |||
=== 其他 === | |||
銀盾在製作時可以選擇其他花色(如下圖所示) | |||
(銀盾其他樣式圖片) | |||



