142
次編輯
(變更測試) |
(新增TNT數量計算方式與角度計算) |
||
行 29: | 行 29: | ||
在FTL發射的同時區塊加載裝置會啟動,並瞬間加載每次終界珍珠停留的位置。 | 在FTL發射的同時區塊加載裝置會啟動,並瞬間加載每次終界珍珠停留的位置。 | ||
== 發射 | == 發射 細節 == | ||
[[檔案:TNT起爆點.png|縮圖|156x156像素|TNT起爆中心]] | [[檔案:TNT起爆點.png|縮圖|156x156像素|TNT起爆中心]] | ||
行 79: | 行 79: | ||
終界珍珠造成0.864block/tick的加速度。 | 終界珍珠造成0.864block/tick的加速度。 | ||
''<small>也就是說如果你在地獄同時使用4340278顆TNT對終界珍珠轟炸所產生的推力可以在1/20秒內把你送到,3750000格外的地方</small>'' | <blockquote>''<small>也就是說如果你在地獄同時使用4340278顆TNT對終界珍珠轟炸所產生的推力可以在1/20秒內把你送到,3750000格外的地方</small>'' | ||
''<small>在主世界也就是直達邊界。 | ''<small>在主世界也就是直達邊界。</small>'' </blockquote> | ||
為了實 | |||
=== 發射角度與TNT數量計算方式 === | |||
為了實現360度的發射通常會複製兩個批次的TNT並且排列成如 下 圖所示,控制兩組TNT的數量來實現360度發射。[[檔案:發射角度.png|縮圖|200x200像素|珍珠發射角度|左]] | |||
'''以下情況極度簡化計算會根據每台FTL型態不同而有不一樣的計算方式,且忽略了終界珍珠的飛行阻力與地心引力。''' | |||
''兩組TNT數量大致的計算方式如下'' | |||
''已知條件:'' | |||
''初始終界珍珠位置:(x1,y1)'' | |||
''發射目標位置:(x2,y2)'' | |||
''兩側TNT起爆點中心位置:TNT1(a,b) TNT2(c,d)'' | |||
首先可以定義出兩側TNT對於終界珍珠的推力向量V1、V2 | |||
[[檔案:Tnt1tnt2向量計算.png|左|無框|169x169像素]] | |||
接著是計算初始終界珍珠位置到目標位置所需多少推力向量V_target | |||
[[檔案:目標向量.png|左|無框]] | |||
然後就可以將V1、V2向量合成得出結果,n1、n2則是兩側TNT數量其中,V_result必須與V_target相等 | |||
[[檔案:合成向量結果.png|無框]] | |||
然後將向量拆分成x與y兩個來計算,就可以得到以下方程式 | |||
[[檔案:兩側tnt分解方程.png|左|無框]] | |||
最後求解寫成矩陣形式,就可以得到最後的解n1、n2 即為兩側TNT分別數量 | |||
[[檔案:轉換矩陣形式.png|左|無框]] | |||
[[檔案:線性方程組解.png|左|無框]] |
次編輯