142
次編輯
(新增挖礦機圖片內容) |
無編輯摘要 |
||
行 15: | 行 15: | ||
2015年3月 [[Myren]]玩家首次提出完整挖礦機的構想。 | 2015年3月 [[Myren]]玩家首次提出完整挖礦機的構想。 | ||
[[檔案: | [[檔案:3D_to_0D.webp|無框]] | ||
提出了主要的方塊處理流程,將3D空間中的方塊,切成2D平面方塊並進一步壓縮成1D最後0D也就是物品 | 提出了主要的方塊處理流程,將3D空間中的方塊,切成2D平面方塊並進一步壓縮成1D最後0D也就是物品 | ||
行 28: | 行 28: | ||
[[檔案:3D quarry.webp|無框]] | [[檔案:3D quarry.webp|無框]] | ||
行 46: | 行 47: | ||
[[檔案:1.11 Quarry tnt.webp|無框]] | [[檔案:1.11 Quarry tnt.webp|無框]] | ||
2017年6月 [[ilmango]]玩家開發出了兩倍速挖礦機,機體大致與Top-Down 水平挖礦機相同,但優化了一次的方塊攜帶量。 | 2017年6月 [[ilmango]]玩家開發出了兩倍速挖礦機,機體大致與Top-Down 水平挖礦機相同,但優化了一次的方塊攜帶量。 | ||
[[檔案:Double Speed Quarry.webp|無框]] | [[檔案:Double Speed Quarry.webp|無框]] | ||
2017年10月 [[pallapalla]]玩家開發出防液體垂直採礦機,此機體大致奠定了後續所有挖礦機的液體解決方式,且第一次挖礦機體可以隨著開採進度而自動往前,解決了飛行器因來回距離太長耗費大量時間的問題。 | 2017年10月 [[pallapalla]]玩家開發出防液體垂直採礦機,此機體大致奠定了後續所有挖礦機的液體解決方式,且第一次挖礦機體可以隨著開採進度而自動往前,解決了飛行器因來回距離太長耗費大量時間的問題。 | ||
[[檔案:Pallapalla quarry.webp|無框]] | [[檔案:Pallapalla quarry.webp|無框]] | ||
2017年11月 [[ilmango]]玩家基於pallapalla的垂直挖礦機雛型做進一部改良,一次能垂直拉起11格方塊極大的加速了挖礦機的效率,且採用水流形式蒐集物品 | 2017年11月 [[ilmango]]玩家基於pallapalla的垂直挖礦機雛型做進一部改良,一次能垂直拉起11格方塊極大的加速了挖礦機的效率,且採用水流形式蒐集物品 | ||
行 59: | 行 66: | ||
2018年8月 [[ilmango]]玩家進一步改良了垂直挖礦機新增了自動停機系統,如果當有其中一個鑽頭無法復位則挖礦機將自動停止。 | 2018年8月 [[ilmango]]玩家進一步改良了垂直挖礦機新增了自動停機系統,如果當有其中一個鑽頭無法復位則挖礦機將自動停止。 | ||
行 64: | 行 72: | ||
[[檔案:Comet107 quarry.webp|無框]] | [[檔案:Comet107 quarry.webp|無框]] | ||
2019年 [[2No2Name]]玩家開發出截至目前為止功能最齊全的超大型挖礦機,優點是不用預先炸底部空間給機器運行,而是機器會自動將底部方塊移除到後方,且擁有自動檢測系統防止挖礦機損壞,但是為了解決底部空間問題,該機器有著非常複雜的底部方塊移除器與重力方塊消除器,因為這樣導致機器運作時消耗極大量電腦資源。 | 2019年 [[2No2Name]]玩家開發出截至目前為止功能最齊全的超大型挖礦機,優點是不用預先炸底部空間給機器運行,而是機器會自動將底部方塊移除到後方,且擁有自動檢測系統防止挖礦機損壞,但是為了解決底部空間問題,該機器有著非常複雜的底部方塊移除器與重力方塊消除器,因為這樣導致機器運作時消耗極大量電腦資源。 | ||
行 73: | 行 83: | ||
[[檔案:Poor-man's Quarry.webp|無框]] | [[檔案:Poor-man's Quarry.webp|無框]] | ||
2020年12月 [[JaviertoZerrado]]玩家開發出Variable Timing Quarry非常新穎的挖礦機設計,這次不再是將方塊往同一地點送而是直接控制TNT落點來移除方塊,此挖礦機對電腦資源開銷非常友善。 | 2020年12月 [[JaviertoZerrado]]玩家開發出Variable Timing Quarry非常新穎的挖礦機設計,這次不再是將方塊往同一地點送而是直接控制TNT落點來移除方塊,此挖礦機對電腦資源開銷非常友善。 | ||
次編輯