「瓦爾海姆:斧」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
建立內容為「'''斧是一種武器類別。''' 它們是唯一可以用來砍樹的玩家武器類型。也可以用來對付生物,可以把它們當作一把稍差的劍。 === 武器列表 === {| class="wikitable sortable" !Name !Type !Damage !主要攻擊耐力消耗 !次要攻擊耐力消耗 !砍樹等級 |- |石斧 |單手 |Slash: 15/30 Chop: 20/29 |5 |10 |山毛櫸 |- |燧石斧 |單手 |S…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
|石斧 | |石斧 | ||
|單手 | |單手 | ||
| | |15/30 劈砍 | ||
20/29 砍樹 | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|燧石斧 | |燧石斧 | ||
|單手 | |單手 | ||
| | |20/35 劈砍 | ||
30/39 砍樹 | |||
|6 | |6 | ||
|12 | |12 | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
|銅斧 | |銅斧 | ||
|單手 | |單手 | ||
| | |40/55 劈砍 | ||
40/49 砍樹 | |||
|8 | |8 | ||
|16 | |16 | ||
| 第38行: | 第38行: | ||
|鐵斧 | |鐵斧 | ||
|單手 | |單手 | ||
| | |60/75 劈砍 | ||
50/59 砍樹 | |||
|10 | |10 | ||
|20 | |20 | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
|戰斧 | |戰斧 | ||
|雙手 | |雙手 | ||
| | |70/88 劈砍 | ||
40/47.5 砍樹 | |||
|16 | |16 | ||
|8 | |8 | ||
| 第54行: | 第54行: | ||
|水晶戰斧 | |水晶戰斧 | ||
|雙手 | |雙手 | ||
| | |90/108 劈砍 | ||
30/30 精神 | |||
50/57.5 砍樹 | |||
|18 | |18 | ||
|9 | |9 | ||
| 第63行: | 第64行: | ||
|黑金屬斧 | |黑金屬斧 | ||
|單手 | |單手 | ||
| | |100/115 劈砍 | ||
60/69 砍樹 | |||
|14 | |14 | ||
|28 | |28 | ||
| 第71行: | 第72行: | ||
|巨人之禍 | |巨人之禍 | ||
|單手 | |單手 | ||
| | |80/95 劈砍 | ||
40/40 毒藥 | |||
70/79 砍樹 | |||
|16 | |16 | ||
|32 | |32 | ||
| 第79行: | 第81行: | ||
|- | |- | ||
|狂戰士之斧 | |狂戰士之斧 | ||
| | |雙持 | ||
| | |140/155 劈砍 | ||
80/89 砍樹 | |||
|16 | |16 | ||
|32 | |32 | ||
| 第90行: | 第92行: | ||
== 屬性 == | == 屬性 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !攻擊種類 | ||
! | !耐力消耗 | ||
! | !範圍 | ||
! | !攻擊速度 | ||
! | !攻擊速度(砍樹) | ||
! | !傷害 | ||
! | !蹣跚 | ||
! | !擊退 | ||
!Notes | !Notes | ||
|- | |- | ||
| | |單手斧(主要攻擊) | ||
|1x | |1x | ||
|2.2 m | |2.2 m | ||
| 第108行: | 第110行: | ||
|1x | |1x | ||
|50–60 | |50–60 | ||
|在連擊的第 2,3 段 | |在連擊的第 2,3 段 | ||
玩家將向前移動0.25m | |||
攻擊範圍為90° | |||
|- | |- | ||
| | |單手斧(次要攻擊) | ||
|2x | |2x | ||
|2.2 m | |2.2 m | ||
| 第119行: | 第122行: | ||
|1x | |1x | ||
|1.5x | |1.5x | ||
| | |垂直向下劈 | ||
|- | |- | ||
| | |雙手斧(主要攻擊) | ||
|1x | |1x | ||
|2.5 m | |2.5 m | ||
| 第129行: | 第132行: | ||
|1.5x | |1.5x | ||
|70 | |70 | ||
| | |玩家的每次揮砍會向前移動 0.5m | ||
無多目標懲罰 | |||
|- | |- | ||
| | |雙手斧(次要攻擊) | ||
|0.5x | |0.5x | ||
|2.5 m | |2.5 m | ||
| 第139行: | 第143行: | ||
|4x | |4x | ||
|2x | |2x | ||
| | |站在原地並向前突刺 | ||
攻擊範圍為30° | |||
|} | |} | ||
於 2025年5月20日 (二) 02:48 的修訂
斧是一種武器類別。
它們是唯一可以用來砍樹的玩家武器類型。也可以用來對付生物,可以把它們當作一把稍差的劍。
武器列表
| Name | Type | Damage | 主要攻擊耐力消耗 | 次要攻擊耐力消耗 | 砍樹等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斧 | 單手 | 15/30 劈砍
20/29 砍樹 |
5 | 10 | 山毛櫸 |
| 燧石斧 | 單手 | 20/35 劈砍
30/39 砍樹 |
6 | 12 | 山毛櫸 |
| 銅斧 | 單手 | 40/55 劈砍
40/49 砍樹 |
8 | 16 | 樺樹與橡樹 |
| 鐵斧 | 單手 | 60/75 劈砍
50/59 砍樹 |
10 | 20 | 樺樹與橡樹 |
| 戰斧 | 雙手 | 70/88 劈砍
40/47.5 砍樹 |
16 | 8 | 樺樹與橡樹 |
| 水晶戰斧 | 雙手 | 90/108 劈砍
30/30 精神 50/57.5 砍樹 |
18 | 9 | 樺樹與橡樹 |
| 黑金屬斧 | 單手 | 100/115 劈砍
60/69 砍樹 |
14 | 28 | 世界樹芽苗 |
| 巨人之禍 | 單手 | 80/95 劈砍
40/40 毒藥 70/79 砍樹 |
16 | 32 | 世界樹芽苗 |
| 狂戰士之斧 | 雙持 | 140/155 劈砍
80/89 砍樹 |
16 | 32 | 世界樹芽苗 |
屬性
| 攻擊種類 | 耐力消耗 | 範圍 | 攻擊速度 | 攻擊速度(砍樹) | 傷害 | 蹣跚 | 擊退 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單手斧(主要攻擊) | 1x | 2.2 m | 2.58 s (1.11 + 0.65 + 0.82) | 1.3 s | 1x + 1x + 2x | 1x | 50–60 | 在連擊的第 2,3 段
玩家將向前移動0.25m 攻擊範圍為90° |
| 單手斧(次要攻擊) | 2x | 2.2 m | 2 s | 2 s | 1.5x | 1x | 1.5x | 垂直向下劈 |
| 雙手斧(主要攻擊) | 1x | 2.5 m | 3.21 s (1.58 + 0.92 + 0.71) | 1.58 s | 1x + 1x + 2x | 1.5x | 70 | 玩家的每次揮砍會向前移動 0.5m
無多目標懲罰 |
| 雙手斧(次要攻擊) | 0.5x | 2.5 m | 0.84s | 0.84 s | 0.5x | 4x | 2x | 站在原地並向前突刺
攻擊範圍為30° |