「瓦爾海姆:長矛」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
!耐力消耗(次要攻擊) | !耐力消耗(次要攻擊) | ||
|- | |- | ||
|燧石長矛 | |{{瓦爾海姆附圖|燧石長矛}} | ||
|20/38 穿刺 | |20/38 穿刺 | ||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
|銅長矛 | |{{瓦爾海姆附圖|銅長矛}} | ||
|35/53 穿刺 | |35/53 穿刺 | ||
|8 | |8 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|古代木長矛 | |{{瓦爾海姆附圖|古代木長矛}} | ||
|55/73 穿刺 | |55/73 穿刺 | ||
|10 | |10 | ||
| 12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
|獸牙長矛 | |{{瓦爾海姆附圖|獸牙長矛}} | ||
|75/93 穿刺 | |75/93 穿刺 | ||
|12 | |12 | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
|甲殼長矛 | |{{瓦爾海姆附圖|甲殼長矛}} | ||
|115/133 穿刺 | |115/133 穿刺 | ||
|16 | |16 | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
|決裂者 | |{{瓦爾海姆附圖|決裂者}} | ||
|135/153 穿刺 | |135/153 穿刺 | ||
|16 | |16 | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
|向前移動0.33m | |向前移動0.33m | ||
沒有三連擊 | 沒有三連擊 | ||
攻擊範圍 | |||
攻擊範圍為 40° | |||
|- | |- | ||
|小刀(次要攻擊) | |小刀(次要攻擊) | ||
於 2025年5月21日 (三) 19:27 的修訂
長矛是一種武器類別。
長矛的普通攻擊有速度快、範圍短、耐力消耗低等特點。
次要攻擊可將長矛投擲出去,並可由玩家回收。
武器列表
| 名字 | 傷害 | 耐力消耗(主要攻擊) | 耐力消耗(次要攻擊) |
|---|---|---|---|
| 20/38 穿刺 | 6 | 8 | |
| 35/53 穿刺 | 8 | 10 | |
| 55/73 穿刺 | 10 | 12 | |
| 75/93 穿刺 | 12 | 14 | |
| 115/133 穿刺 | 16 | 18 | |
| 135/153 穿刺 | 16 | 18 |
屬性
| 攻擊種類 | 耐力消耗 | 範圍 | 攻擊速度 | 傷害 | 蹣跚 | 擊退 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小刀(主要攻擊) | 1x | 1.9 m | 0.68s | 1x | 1x | 20 | 向前移動0.33m
沒有三連擊 攻擊範圍為 40° |
| 小刀(次要攻擊) | 1x+2 | 投擲 | 約 1.57s (含拾取時間) | 1x | 1x | 1.5x | 向前投擲,之後可以撿回
會浮在水面上 |





