「瓦爾海姆:屍鬼菁英」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
(無差異)
|
於 2025年7月10日 (四) 22:20 的修訂
| 屍鬼菁英 | |
|---|---|
戰鬥相關
屍鬼菁英擁有 200/400/600 點血量 (依照星級進行變動)
技能
屍鬼菁英使用他們的劍進行攻擊,造成 58/87/116 劈砍傷害
掉落物
| 物品 | 0 星 | 1 星 | 2 星 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | |
| 10% | 10% | 10% |
生成
| 生成地點 | 上限 | 頻率 | 星星 |
|---|---|---|---|
| 晚上的沼澤中心地帶 | 1 | 稀有 | 不會生成有星星的個體 |
| 倒置塔結構附近的稀有生成點 | - | 一次 | 會生成有星星的個體 |
| 由沼澤、沉沒地下室和山地的塔中的屍體堆生成 | 2 | 每6秒 | 會生成有星星的個體 |
| 被動生物 | |||||
| 草地 | |||||
| 黑森林 | |||||
| 海洋 | |||||
| 沼澤 | |||||
| 山地 | |||||
| 平原 | |||||
| 迷霧之地 | |||||
| 灰燼之地 | |||||
| 被遺忘者 |
| ||||
| 怪物重生點 | 邪惡骨堆 • 灰矮人巢穴 • | ||||
| 召喚小怪 | |||||
| 魚 | |||||
| NPC | 商人 生物 |






























































































