「瓦爾海姆:焦黑走屍」:修訂間差異
出自華麥百科
更多操作
建立內容為「'''焦黑走屍'''是主要出現在灰燼之地中的具有攻擊性的生物。 === 戰鬥相關 === '''焦黑走屍'''擁有 200/400/600 點血量 (依照星級進行變動) ==== 技能 ==== 進戰攻擊 焦黑走屍使用他們的手臂進行揮擊,造成 100/150/200 劈砍傷害 遠程攻擊 焦黑走屍使用地上的石頭進行投擲,造成 75/112.5/150/ 穿刺傷害 === 掉落物 === {|…」的新頁面 |
Chunghwamc(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 1 位使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
==== 技能 ==== | ==== 技能 ==== | ||
近戰攻擊 | |||
焦黑走屍使用他們的手臂進行揮擊,造成 100/150/200 劈砍傷害 | 焦黑走屍使用他們的手臂進行揮擊,造成 100/150/200 劈砍傷害 | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
焦黑走屍使用地上的石頭進行投擲,造成 75/112.5/150/ 穿刺傷害 | 焦黑走屍使用地上的石頭進行投擲,造成 75/112.5/150/ 穿刺傷害 | ||
==== 抗性 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|弱點(1.5x) | |||
|精神 | |||
|- | |||
|普通(1x) | |||
|鈍擊、劈砍、冰霜、閃電 | |||
|- | |||
|抵抗(0.5x) | |||
|穿刺 | |||
|- | |||
|非常抵抗(0.25x) | |||
|火焰 | |||
|- | |||
|免疫(0x) | |||
|毒 | |||
|} | |||
=== 掉落物 === | === 掉落物 === | ||
| 第29行: | 第47行: | ||
=== 生成 === | === 生成 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!生成地點 | !生成地點 | ||
!上限 | !上限 | ||
| 第67行: | 第85行: | ||
|會生成有星星的個體 | |會生成有星星的個體 | ||
|} | |} | ||
{{瓦爾海姆生物}} | |||
[[分類:瓦爾海姆]] | |||
[[分類:瓦爾海姆的生物]] | |||
於 2025年7月10日 (四) 16:28 的最新修訂
戰鬥相關 編輯 編輯原始碼
焦黑走屍擁有 200/400/600 點血量 (依照星級進行變動)
技能 編輯 編輯原始碼
近戰攻擊
焦黑走屍使用他們的手臂進行揮擊,造成 100/150/200 劈砍傷害
遠程攻擊
焦黑走屍使用地上的石頭進行投擲,造成 75/112.5/150/ 穿刺傷害
抗性 編輯 編輯原始碼
| 弱點(1.5x) | 精神 |
| 普通(1x) | 鈍擊、劈砍、冰霜、閃電 |
| 抵抗(0.5x) | 穿刺 |
| 非常抵抗(0.25x) | 火焰 |
| 免疫(0x) | 毒 |
掉落物 編輯 編輯原始碼
| 物品 | 0 星 | 1 星 | 2 星 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
生成 編輯 編輯原始碼
| 生成地點 | 上限 | 頻率 | 星星 |
|---|---|---|---|
| 白天的灰燼之地的中心地帶 | 4 | 普遍 | 會生成有星星的個體 |
| 晚上的灰燼之地的中心地帶,早上時消失 | 5 | 普遍 | 會生成有星星的個體 |
| 玩家在苦難紀念碑附近時隨機生成 | 無 | 普遍 | 會生成有星星的個體 |
| 玩家在苦難紀念碑(菁英)附近時隨機生成 | 無 | 普遍 | 只會生成 2 星的個體 |
| 在擊敗費德前的
"不死族軍隊行軍"事件中生成 |
3 | 很普遍 | 不會生成有星星的個體 |
| 在擊敗費德前的 | 無 | 罕見 | 會生成有星星的個體 |
| 被動生物 | |||||
| 草地 | |||||
| 黑森林 | |||||
| 海洋 | |||||
| 沼澤 | |||||
| 山地 | |||||
| 平原 | |||||
| 迷霧之地 | |||||
| 灰燼之地 | |||||
| 被遺忘者 |
| ||||
| 怪物重生點 | 邪惡骨堆 • 灰矮人巢穴 • | ||||
| 召喚小怪 | |||||
| 魚 | |||||
| NPC | 商人 生物 |




























































































